Istanti indicativi del sorgere e tramonto del Sole a Palermo e durata dell'insolazione
by bobhouse
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 01 07:24 16:58 09:34
02 - 01 07:24 16:59 09:35
03 - 01 07:24 17:00 09:36
04 - 01 07:25 17:01 09:36
05 - 01 07:25 17:02 09:37
06 - 01 07:25 17:02 09:37
07 - 01 07:25 17:03 09:38
08 - 01 07:24 17:04 09:40
09 - 01 07:24 17:05 09:41
10 - 01 07:24 17:06 09:42
11 - 01 07:24 17:07 09:43
12 - 01 07:24 17:08 09:44
13 - 01 07:24 17:09 09:45
14 - 01 07:23 17:10 09:47
15 - 01 07:23 17:11 09:48
16 - 01 07:23 17:12 09:49
17 - 01 07:22 17:13 09:51
18 - 01 07:22 17:14 09:52
19 - 01 07:21 17:16 09:55
20 - 01 07:21 17:17 09:56
21 - 01 07:20 17:18 09:58
22 - 01 07:20 17:19 09:59
23 - 01 07:19 17:20 10:01
24 - 01 07:19 17:21 10:02
25 - 01 07:18 17:22 10:04
26 - 01 07:17 17:23 10:06
27 - 01 07:17 17:24 10:07
28 - 01 07:16 17:26 10:10
29 - 01 07:15 17:27 10:12
30 - 01 07:14 17:28 10:14
31 - 01 07:14 17:29 10:15
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 02 07:13 17:30 10:17
02 - 02 07:12 17:31 10:19
03 - 02 07:11 17:32 10:21
04 - 02 07:10 17:33 10:23
05 - 02 07:09 17:35 10:26
06 - 02 07:08 17:36 10:28
07 - 02 07:07 17:37 10:30
08 - 02 07:06 17:38 10:32
09 - 02 07:05 17:39 10:34
10 - 02 07:04 17:40 10:36
11 - 02 07:03 17:41 10:38
12 - 02 07:02 17:42 10:40
13 - 02 07:01 17:44 10:43
14 - 02 06:59 17:45 10:46
15 - 02 06:58 17:46 10:48
16 - 02 06:57 17:47 10:50
17 - 02 06:56 17:48 10:52
18 - 02 06:55 17:49 10:54
19 - 02 06:53 17:50 10:57
20 - 02 06:52 17:51 10:59
21 - 02 06:51 17:52 11:01
22 - 02 06:49 17:53 11:04
23 - 02 06:48 17:54 11:06
24 - 02 06:47 17:55 11:08
25 - 02 06:45 17:56 11:11
26 - 02 06:44 17:57 11:13
27 - 02 06:43 17:59 11:16
28 - 02 06:41 18:00 11:19
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 03 06:40 18:01 11:21
02 - 03 06:39 18:02 11:23
03 - 03 06:37 18:03 11:26
04 - 03 06:36 18:04 11:28
05 - 03 06:34 18:05 11:31
06 - 03 06:33 18:06 11:33
07 - 03 06:31 18:07 11:36
08 - 03 06:30 18:08 11:38
09 - 03 06:28 18:09 11:41
10 - 03 06:27 18:10 11:43
11 - 03 06:25 18:11 11:46
12 - 03 06:24 18:12 11:48
13 - 03 06:22 18:13 11:51
14 - 03 06:21 18:13 11:52
15 - 03 06:19 18:14 11:55
16 - 03 06:18 18:15 11:57
17 - 03 06:16 18:16 12:00
18 - 03 06:15 18:17 12:02
19 - 03 06:13 18:18 12:05
20 - 03 06:12 18:19 12:07
21 - 03 06:10 18:20 12:10 Equinozio di Primavera
22 - 03 06:09 18:21 12:12
23 - 03 06:07 18:22 12:15
24 - 03 06:05 18:23 12:18
25 - 03 06:04 18:24 12:20
26 - 03 06:02 18:25 12:23
27 - 03 06:01 18:26 12:25
28 - 03 05:59 18:27 12:28
29 - 03 05:58 18:28 12:30
30 - 03 05:56 18:29 12:33
31 - 03 05:55 18:30 12:35
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 04 05:53 18:30 12:37
02 - 04 05:52 18:31 12:39
03 - 04 05:50 18:32 12:42
04 - 04 05:49 18:33 12:44
05 - 04 05:47 18:34 12:47
06 - 04 05:46 18:35 12:49
07 - 04 05:44 18:36 12:52
08 - 04 05:43 18:37 12:54
09 - 04 05:41 18:38 12:57
10 - 04 05:40 18:39 12:59
11 - 04 05:38 18:40 13:02
12 - 04 05:37 18:41 13:04
13 - 04 05:35 18:42 13:07
14 - 04 05:34 18:43 13:09
15 - 04 05:32 18:44 13:12
16 - 04 05:31 18:44 13:13
17 - 04 05:30 18:45 13:15
18 - 04 05:28 18:46 13:18
19 - 04 05:27 18:47 13:20
20 - 04 05:26 18:48 13:22
21 - 04 05:24 18:49 13:25
22 - 04 05:23 18:50 13:27
23 - 04 05:22 18:51 13:29
24 - 04 05:20 18:52 13:32
25 - 04 05:19 18:53 13:34
26 - 04 05:18 18:54 13:36
27 - 04 05:16 18:55 13:39
28 - 04 05:15 18:56 13:41
29 - 04 05:14 18:57 13:43
30 - 04 05:13 18:58 13:45
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 05 05:12 18:59 13:47
02 - 05 05:10 18:59 13:49
03 - 05 05:09 19:00 13:51
04 - 05 05:08 19:01 13:53
05 - 05 05:07 19:02 13:55
06 - 05 05:06 19:03 13:57
07 - 05 05:05 19:04 13:59
08 - 05 05:04 19:05 14:01
09 - 05 05:03 19:06 14:03
10 - 05 05:02 19:07 14:05
11 - 05 05:01 19:08 14:07
12 - 05 05:00 19:09 14:09
13 - 05 04:59 19:10 14:11
14 - 05 04:58 19:10 14:12
15 - 05 04:57 19:11 14:14
16 - 05 04:56 19:12 14:16
17 - 05 04:55 19:13 14:18
18 - 05 04:55 19:14 14:19
19 - 05 05:28 18:46 13:18
20 - 05 04:54 19:15 14:21
21 - 05 04:53 19:16 14:23
22 - 05 04:52 19:16 14:24
23 - 05 04:52 19:17 14:25
24 - 05 04:51 19:18 14:27
25 - 05 04:50 19:19 14:29
26 - 05 04:50 19:20 14:30
27 - 05 04:49 19:20 14:31
28 - 05 04:49 19:21 14:32
29 - 05 04:48 19:22 14:34
30 - 05 04:48 19:23 14:35
31 - 05 04:47 19:23 14:36
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 06 04:47 19:24 14:37
02 - 06 04:46 19:25 14:39
03 - 06 04:46 19:25 14:39
04 - 06 04:46 19:26 14:40
05 - 06 04:45 19:27 14:42
06 - 06 04:45 19:27 14:42
07 - 06 04:45 19:28 14:43
08 - 06 04:45 19:29 14:44
09 - 06 04:44 19:29 14:45
10 - 06 04:44 19:30 14:46
11 - 06 04:44 19:30 14:46
12 - 06 04:44 19:31 14:47
13 - 06 04:44 19:31 14:47
14 - 06 04:44 19:32 14:48
15 - 06 04:44 19:32 14:48
16 - 06 04:44 19:32 14:48
17 - 06 04:44 19:33 14:49
18 - 06 04:44 19:33 14:49
19 - 06 04:44 19:34 14:50
20 - 06 04:44 19:34 14:50
21 - 06 04:45 19:34 14:49 Solstizio d' Estate
22 - 06 04:45 19:34 14:49
23 - 06 04:45 19:34 14:49
24 - 06 04:45 19:35 14:50
25 - 06 04:46 19:35 14:49
26 - 06 04:46 19:35 14:49
27 - 06 04:46 19:35 14:49
28 - 06 04:47 19:35 14:48
29 - 06 04:47 19:35 14:48
30 - 06 04:48 19:35 14:47
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 07 04:48 19:35 14:47
02 - 07 04:48 19:35 14:47
03 - 07 04:49 19:34 14:45
04 - 07 04:49 19:34 14:45
05 - 07 04:50 19:34 14:44
06 - 07 04:51 19:34 14:43
07 - 07 04:51 19:34 14:43
08 - 07 04:52 19:33 14:41
09 - 07 04:52 19:33 14:41
10 - 07 04:53 19:33 14:40
11 - 07 04:54 19:32 14:38
12 - 07 04:54 19:32 14:38
13 - 07 04:55 19:31 14:36
14 - 07 04:56 19:31 14:35
15 - 07 04:56 19:30 14:34
16 - 07 04:57 19:30 14:33
17 - 07 04:58 19:29 14:31
18 - 07 04:59 19:29 14:30
19 - 07 04:59 19:28 14:29
20 - 07 05:00 19:27 14:27
21 - 07 05:01 19:27 14:26
22 - 07 05:02 19:26 14:24
23 - 07 05:02 19:25 14:23
24 - 07 05:03 19:25 14:22
25 - 07 05:04 19:24 14:20
26 - 07 05:05 19:23 14:18
27 - 07 05:06 19:22 14:16
28 - 07 05:07 19:21 14:14
29 - 07 05:07 19:20 14:13
30 - 07 05:08 19:19 14:11
31 - 07 05:09 19:18 14:09
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 08 05:10 19:17 14:07
02 - 08 05:11 19:16 14:05
03 - 08 05:12 19:15 14:03
04 - 08 05:12 19:14 14:02
05 - 08 05:13 19:13 14:00
06 - 08 05:14 19:12 13:58
07 - 08 05:15 19:11 13:56
08 - 08 05:16 19:10 13:54
09 - 08 05:17 19:09 13:52
10 - 08 05:18 19:08 13:50
11 - 08 05:19 19:06 13:47
12 - 08 05:19 19:05 13:46
13 - 08 05:20 19:04 13:44
14 - 08 05:21 19:03 13:42
15 - 08 05:22 19:01 13:39
16 - 08 05:23 19:00 13:37
17 - 08 05:24 18:59 13:35
18 - 08 05:25 18:58 13:33
19 - 08 05:26 18:56 13:30
20 - 08 05:26 18:55 13:29
21 - 08 05:27 18:54 13:27
22 - 08 05:28 18:52 13:24
23 - 08 05:29 18:51 13:22
24 - 08 05:30 18:49 13:19
25 - 08 05:31 18:48 13:17
26 - 08 05:32 18:47 13:15
27 - 08 05:33 18:45 13:12
28 - 08 05:33 18:44 13:11
29 - 08 05:34 18:42 13:08
30 - 08 05:35 18:41 13:06
31 - 08 05:36 18:39 13:03
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 09 05:37 18:38 13:01
02 - 09 05:38 18:36 12:58
03 - 09 05:39 18:35 12:56
04 - 09 05:40 18:33 12:53
05 - 09 05:40 18:32 12:52
06 - 09 05:41 18:30 12:49
07 - 09 05:42 18:29 12:47
08 - 09 05:43 18:27 12:44
09 - 09 05:44 18:25 12:41
10 - 09 05:45 18:24 12:39
11 - 09 05:46 18:22 12:36
12 - 09 05:46 18:21 12:35
13 - 09 05:47 18:19 12:32
14 - 09 05:48 18:18 12:30
15 - 09 05:49 18:16 12:27
16 - 09 05:50 18:15 12:25
17 - 09 05:51 18:13 12:22
18 - 09 05:52 18:11 12:19
19 - 09 05:52 18:10 12:18
20 - 09 05:53 18:08 12:15
21 - 09 05:54 18:07 12:13
22 - 09 05:55 18:05 12:10 Equinozio d' Autunno
23 - 09 05:56 18:04 12:08
24 - 09 05:57 18:02 12:05
25 - 09 05:58 18:00 12:02
26 - 09 05:59 17:59 12:00
27 - 09 05:59 17:57 11:58
28 - 09 06:00 17:56 11:56
29 - 09 06:01 17:54 11:53
30 - 09 06:02 17:53 11:51
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 10 06:03 17:51 11:48
02 - 10 06:04 17:49 11:45
03 - 10 06:05 17:48 11:43
04 - 10 06:06 17:46 11:40
05 - 10 06:07 17:45 11:38
06 - 10 06:08 17:43 11:35
07 - 10 06:08 17:42 11:34
08 - 10 06:09 17:40 11:31
09 - 10 06:10 17:39 11:29
10 - 10 06:11 17:37 11:26
11 - 10 06:12 17:36 11:24
12 - 10 06:13 17:35 11:22
13 - 10 06:14 17:33 11:19
14 - 10 06:15 17:32 11:17
15 - 10 06:16 17:30 11:14
16 - 10 06:17 17:29 11:12
17 - 10 06:18 17:27 11:09
18 - 10 06:19 17:26 11:07
19 - 10 06:20 17:25 11:05
20 - 10 06:21 17:23 11:02
21 - 10 06:22 17:22 11:00
22 - 10 06:23 17:21 10:58
23 - 10 06:24 17:19 10:55
24 - 10 06:25 17:18 10:53
25 - 10 06:26 17:17 10:51
26 - 10 06:27 17:16 10:49
27 - 10 06:28 17:14 10:46
28 - 10 06:29 17:13 10:44
29 - 10 06:30 17:12 10:42
30 - 10 06:31 17:11 10:40
31 - 10 06:32 17:10 10:38
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 11 06:33 17:09 10:36
02 - 11 06:34 17:08 10:34
03 - 11 06:35 17:06 10:31
04 - 11 06:36 17:05 10:29
05 - 11 06:38 17:04 10:26
06 - 11 06:39 17:03 10:24
07 - 11 06:40 17:02 10:22
08 - 11 06:41 17:01 10:20
09 - 11 06:42 17:01 10:19
10 - 11 06:43 17:00 10:17
11 - 11 06:44 16:59 10:15
12 - 11 06:45 16:58 10:13
13 - 11 06:46 16:57 10:11
14 - 11 06:47 16:56 10:09
15 - 11 06:48 16:56 10:08
16 - 11 06:49 16:55 10:06
17 - 11 06:51 16:54 10:03
18 - 11 06:52 16:54 10:02
19 - 11 06:53 16:53 10:00
20 - 11 06:54 16:52 09:58
21 - 11 06:55 16:52 09:57
22 - 11 06:56 16:51 09:55
23 - 11 06:57 16:51 09:54
24 - 11 06:58 16:50 09:52
25 - 11 06:59 16:50 09:51
26 - 11 07:00 16:49 09:49
27 - 11 07:01 16:49 09:48
28 - 11 07:02 16:49 09:47
29 - 11 07:03 16:48 09:45
30 - 11 07:04 16:48 09:44
Data Sorge Tramonta Durata
01 - 12 07:05 16:48 09:43
02 - 12 07:06 16:48 09:42
03 - 12 07:07 16:48 09:41
04 - 12 07:08 16:47 09:39
05 - 12 07:09 16:47 09:38
06 - 12 07:10 16:47 09:37
07 - 12 07:10 16:47 09:37
08 - 12 07:11 16:47 09:36
09 - 12 07:12 16:47 09:35
10 - 12 07:13 16:48 09:35
11 - 12 07:14 16:48 09:34
12 - 12 07:15 16:48 09:33
13 - 12 07:15 16:48 09:33   Nota sul giorno di Santa Lucia
14 - 12 07:16 16:48 09:32
15 - 12 07:17 16:49 09:32
16 - 12 07:17 16:49 09:32
17 - 12 07:18 16:49 09:31
18 - 12 07:19 16:50 09:31
19 - 12 07:19 16:50 09:31
20 - 12 07:20 16:50 09:30
21 - 12 07:20 16:51 09:31 Solstizio d' Inverno
22 - 12 07:21 16:51 09:30
23 - 12 07:21 16:52 09:31
24 - 12 07:22 16:52 09:30
25 - 12 07:22 16:53 09:31
26 - 12 07:23 16:54 09:31
27 - 12 07:23 16:54 09:31
28 - 12 07:23 16:55 09:32
29 - 12 07:24 16:56 09:32
30 - 12 07:24 16:56 09:32
31 - 12 07:24 16:57 09:33