Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.8  21.3   3/1/26   2.4  13/1/26  525   14  72.8   6  93  30/1/26 WNW1011.3   59
2    14.0  23.8  19/2/26   5.4  23/2/26  444   18  49.8   8  92  12/2/26 WNW1012.2   59
3
4    16.7  26.2  12/4/26   7.0   6/4/26  394   82  75.2   4  58  12/4/26  NW1015.6   57
5    20.3  29.3  27/5/26   9.4   3/5/26  299  168   5.4   6  79  16/5/26 WNW1018.2   55
6    28.0  30.6   1/7/26  25.8   1/7/26    1    6   0.0   7  37   1/7/26 WNW1015.8   61
7    29.1  42.2  21/7/26  20.4   6/7/26   59  435   5.0   5  50   2/7/26 WNW1015.8   54
8    28.7  33.5   2/9/26  23.2   2/9/26    4   26   0.0   3  21   1/9/26 ENE1019.2   56
9    25.1  34.6  10/9/26  15.8  24/9/26  151  300  58.4   3  50  12/9/26 WNW1019.4   58
10   21.1  31.5  8/10/26  13.7 16/10/26  223  151  39.0   4  51 11/10/26 WNW1020.6   58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.8  42.2  21/7/26   2.4  13/1/26 2796 1943 362.2   5  93  30/1/26 WNW1016.3   57

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    21.3  27.2    12:53  15.8     7:15    9    6   0.0   2  21    11:27   E1024.1   55
2    21.6  28.9    12:54  15.9     7:09    8    7   0.0   3  24    14:57 ESE1026.5   54
3    20.9  26.9    10:24  14.9     7:02    9    6   0.0   3  21    12:34  NE1027.5   56
4    20.3  26.7    14:30  14.4     7:19   10    5   0.0   2  29    14:27 ENE1027.2   57
5    20.0  25.7    13:16  14.4     7:22   10    5   0.0   2  21    14:29   N1025.2   56
6
7    23.3  29.8    12:26  18.0     7:21    6    8   0.0   2  26    17:05 SSE1017.8   58
8    23.8  31.5    11:53  18.5     5:01    6    9   0.0   1  21    15:06 WNW1017.3   59
9
10   20.2  24.2    14:11  17.9     5:37    9    5  18.2   5  45    21:08 WNW1014.2   61
11   22.4  25.3    13:57  18.2     3:09    8    7  11.6   8  51     0:20 WNW1013.5   57
12   21.5  25.4    14:08  16.9     3:10    9    6   2.2   7  43    14:35 WNW1015.7   60
13   21.7  24.2    13:03  19.3    23:01    8    7   0.8   5  32     4:32   N1019.7   53
14   21.3  24.7    13:59  17.7    23:40    9    6   0.0   6  26     6:19  NW1024.8   46
15   19.2  25.0    14:03  14.6     7:19   11    4   0.0   2  18     9:42  NE1026.2   53
16   18.8  21.6     0:00  17.9     3:33    4    1   0.0   0   8     0:06 WNW1017.9   68
17   20.6  24.7    11:04  17.8    23:53    9    5   0.0   3  24    14:00 WNW1017.3   64
18   19.9  25.4    12:59  15.4     5:59   10    5   0.0   2  24    13:48 ESE1019.0   66
19   20.5  25.5    14:10  15.2     6:52    9    6   0.0   3  21    15:51 SSE1021.1   65
20   21.1  25.6    12:49  15.8     7:09    9    6   0.4   2  21    14:54 ENE1017.9   63
21   22.8  25.3    13:09  20.1     8:19    7    8   0.0  12  50    14:38 WNW1016.6   57
22   21.7  23.7    11:34  20.2    23:45    8    7   0.0   9  40    20:34 WNW1022.1   50
23   20.2  23.5    11:22  16.9     7:40   10    5   0.0   4  24    12:49 WNW1023.1   55
24   20.2  24.2    11:44  16.3     5:47   10    5   0.4   5  40    23:30 WNW1020.2   54
25   19.2  21.8    11:32  16.7    23:59   11    4   3.4   7  50    12:49 WNW1017.9   52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  21.1  31.5  8/10/26  13.7 16/10/26  199  134  39.0   4  51 11/10/26 WNW1020.6   58

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/26          0      11:29     9/4/26        292
Wind Speed                   93      13:59    30/1/26          0       0:00     1/1/26          5
Wind Gust                    93      13:59    30/1/26          0       3:00     1/1/26         16
In Humidity                  61      21:05     1/1/26         42      16:32     5/8/26         56
Humidity                     83       8:17    24/2/26          3      13:19    21/7/26         57
In Temp                    33.9      16:01    22/7/26       16.1       9:54    15/1/26       24.4
Out Temp                   42.2      12:01    21/7/26        2.4       6:49    13/1/26       20.8
Total Rain                362.2      22:44   25/10/26        0.0       0:00     1/1/26      216.3
SL Barometer             1029.3      11:06    26/2/26      991.9       4:15    29/1/26     1016.3


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       1:05    1/10/26          5      13:24   18/10/26        292
Wind Speed                   51       0:20   11/10/26          0       0:00    1/10/26          4
Wind Gust                    51       0:20   11/10/26          0       0:00    1/10/26         14
In Humidity                  60      19:37   19/10/26         49      12:48    2/10/26         56
Humidity                     79       8:20   18/10/26         22      12:24    2/10/26         58
In Temp                    26.4      20:18    8/10/26       22.7      11:31   25/10/26       24.4
Out Temp                   31.5      11:53    8/10/26       13.7       3:33   16/10/26       21.1
Total Rain                362.2      22:44   25/10/26      323.2       0:00    1/10/26      344.6
SL Barometer             1028.5      10:32    3/10/26     1010.8      18:15   10/10/26     1020.6


Yesterday's Data File

25/10/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00              321         10         35         55         47       23.6       20.1      358.8     1019.5        0.0        0.0
0:30              298         19         34         55         45       23.6       19.9      358.8     1019.2        0.0        0.0
1:00              291         11         34         55         42       23.6       19.9      358.8     1019.0        0.0        0.0
1:30              304         14         35         55         38       23.6       20.0      358.8     1019.0        0.0        0.0
1:00              276         10         40         55         45       23.5       20.1      358.8     1019.1        0.0        0.0
1:30              303         11         40         55         48       23.5       19.8      358.8     1018.9        0.0        0.0
2:00              313          5         40         55         48       23.4       19.7      358.8     1018.5        0.0        0.0
2:30              253         18         34         55         48       23.4       19.8      358.8     1018.4        0.0        0.0
3:00              293         13         34         55         48       23.4       19.7      358.8     1018.1        0.0        0.0
3:30              307         14         43         55         50       23.3       19.7      358.8     1017.8        0.0        0.0
4:00              328          6         43         55         48       23.3       19.7      358.8     1018.0        0.0        0.0
4:30              283          6         37         55         47       23.3       19.6      358.8     1017.7        0.0        0.0
5:00              327         10         37         55         45       23.3       19.6      358.8     1017.8        0.0        0.0
5:30              290         14         32         55         46       23.3       19.6      358.8     1017.6        0.0        0.0
6:00              290         16         32         55         46       23.3       19.6      358.8     1017.9        0.0        0.0
6:30              301         14         31         55         47       23.3       19.6      358.8     1017.7        0.0        0.0
7:00              288         16         43         55         46       23.2       19.6      358.8     1017.9        0.0        0.0
7:30              275         13         24         55         48       23.2       19.7      358.8     1018.0        0.0        0.0
8:00              336          5         31         55         47       23.2       20.0      358.8     1018.5        0.0        0.0
8:30              349         13         31         55         48       23.2       19.6      358.8     1018.7        0.0        0.0
9:00              274          3         31         55         46       23.2       20.1      358.8     1018.6        0.0        0.0
9:30              325         19         35         54         45       23.1       20.8      358.8     1018.8        0.0        0.0
10:00             282         10         35         54         43       23.2       20.9      358.8     1018.9        0.0        0.0
10:30             274         10         32         54         43       23.1       21.5      358.8     1018.9        0.0        0.0
11:00             335         16         32         53         37       22.8       21.6      358.8     1018.7        0.0        0.0
11:30             309          5         29         53         43       22.8       21.6      358.8     1018.4        0.0        0.0
12:00             270          6         35         53         49       22.8       20.6      358.8     1018.1        0.0        0.0
12:30             284          3         34         53         45       23.1       21.5      358.8     1017.7        0.0        0.0
13:00             161          2         50         53         53       23.2       19.1      358.8     1017.8        0.0        0.0
13:30             316          5         19         53         54       23.2       18.8      358.8     1017.6        0.0        0.0
14:00             299          0         19         54         58       23.2       18.3      358.8     1017.5        0.0        0.0
14:30              24          8         16         54         60       23.2       18.7      358.8     1017.1        0.0        0.0
15:00             173          2         24         54         65       23.3       17.1      361.2     1017.2        2.4        2.4
15:30             110          3         14         54         66       23.3       17.1      361.2     1017.0        2.4        2.4
16:00             296          6         26         54         61       23.3       17.9      361.2     1016.8        2.4        2.4
16:30             333          5         16         54         60       23.4       17.7      361.2     1016.6        2.4        0.0
17:00             165          8         26         54         56       23.4       18.8      361.2     1016.6        2.4        0.0
17:30             276          6         39         55         56       23.5       19.0      361.2     1017.2        2.4        0.0
18:00             181          3         39         55         57       23.5       19.1      361.2     1017.0        2.4        0.0
18:30             304         14         26         55         54       23.4       19.3      361.2     1017.2        2.4        0.0
19:00             292         11         29         55         55       23.4       19.4      361.2     1017.1        2.4        0.0
19:30             248          6         34         55         61       23.4       17.9      361.4     1017.0        2.6        0.2
20:00             325          3         34         55         64       23.4       17.4      362.0     1017.4        3.2        0.8
20:30             333          0         13         55         65       23.4       17.2      362.0     1017.4        3.2        0.8
21:00             327          0         13         55         65       23.4       17.3      362.0     1017.2        3.2        0.8
21:30             327          2          5         55         66       23.5       17.3      362.0     1017.3        3.2        0.0
22:00             327          0          5         55         66       23.5       17.2      362.0     1017.4        3.2        0.0
22:30             201          3          6         55         67       23.5       17.2      362.0     1017.1        3.2        0.0
23:00             167          5         11         55         67       23.5       17.1      362.2     1016.9        3.4        0.2
23:30             140          0         11         55         68       23.5       16.9      362.2     1016.8        3.4        0.2

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet