Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.7  24.0  28/1/25   3.9   3/1/25  531   18 130.0   4  63  10/1/25 WNW1020.5   63
2    12.1  19.6   2/2/25   4.7   6/2/25  499    8  61.2   4  61  15/2/25 WNW1022.7   65
3    15.6  30.3  14/3/25   5.4   4/3/25  227   32  13.4   6  68  14/3/25 WNW1015.1   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.1  30.3  14/3/25   3.9   3/1/25 1257   58 204.2   4  68  14/3/25 WNW1020.2   62

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    14.3  21.1    14:09   7.9     2:05   16    2   0.0   4  26    15:49 SSE1017.9   58
2    14.5  18.1    14:19  10.3     5:58   15    1   0.0   3  27    14:00 SSE1018.3   54
3    14.0  18.3    12:27   8.0    23:51   16    1   0.0   4  23    12:08  NE1023.4   62
4
5    12.0  17.2    11:01   5.7     6:44   17    0   0.0   4  26    12:42   E1025.7   62
6    13.0  18.4    11:40   6.4     4:02   17    1   0.0   7  32    11:06  SE1024.7   57
7
8    14.9  19.5    12:04  11.0    23:58   14    1   0.0   2  18    12:51 ESE1013.8   66
9    14.7  21.2    10:36   8.9     6:25   15    2   0.0   2  21    12:52 NNE1012.9   66
10   17.8  22.1    12:22  12.7     0:42   12    3   0.0   5  26    13:48 WNW1009.0   57
11   16.4  25.0    11:56  11.9     4:05   10    2   6.4   5  43    15:25 WNW1005.7   63
12   15.9  25.0    11:56  11.9     4:05   13    2   6.4   4  43    15:25 WNW1005.8   62
13   17.3  23.2    14:37  13.2    22:34   12    2   0.0   5  40     1:15 SSW1007.4   50
14   25.2  30.3    13:27  13.4     1:40    5   10   0.0  19  71     5:07 SSE1003.4   25
15   19.6  27.8     1:37  14.7    22:46   10    5   0.0   6  51     0:00 WNW1009.1   53
16
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  15.6  30.3  14/3/25   5.4   4/3/25  174   31  13.4   6  68  14/3/25 WNW1015.1   57

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:59     1/1/25          0      15:08     2/1/25        292
Wind Speed                   68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25          4
Wind Gust                    68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25         14
In Humidity                  71      14:00     2/1/25         54      11:22     6/1/25         62
Humidity                     84       8:55     5/2/25         11      20:20    14/3/25         62
In Temp                    23.3      23:52    10/3/25       15.7      13:20     2/1/25       18.7
Out Temp                   30.3      13:27    14/3/25        3.9       7:12     3/1/25       13.1
Total Rain                204.6       2:31    16/3/25        0.4      15:29     2/1/25      131.7
SL Barometer             1033.6      10:05     1/1/25     1001.1      16:16    14/3/25     1020.2


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:38     1/3/25          5      13:34     6/3/25        292
Wind Speed                   68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/3/25          6
Wind Gust                    68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/3/25         17
In Humidity                  67      10:32    13/3/25         57      13:10    14/3/25         62
Humidity                     83       7:35     9/3/25         11      20:20    14/3/25         57
In Temp                    23.3      23:52    10/3/25       17.0       6:59     5/3/25       19.6
Out Temp                   30.3      13:27    14/3/25        5.4       6:18     4/3/25       15.6
Total Rain                204.6       2:31    16/3/25      191.2       0:00     1/3/25      196.9
SL Barometer             1027.0      21:52     5/3/25     1001.1      16:16    14/3/25     1015.1


Yesterday's Data File

16/3/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00               53          0         11         60         54       21.8       15.4      204.4     1015.5        0.0        0.0
0:30              246          3          8         60         55       21.8       15.8      204.4     1015.8        0.0        0.0
1:00              306         18         29         60         54       21.8       15.6      204.4     1015.8        0.0        0.0
1:30              295          2         32         60         52       21.8       16.2      204.4     1016.1        0.0        0.0
2:00              302          8         32         59         54       21.7       16.1      204.4     1016.2        0.0        0.0
2:30              254         14         35         59         61       21.7       15.9      204.4     1016.8        0.0        0.0
3:00              283         14         40         59         59       21.6       15.7      204.6     1016.8        0.2        0.2
3:30              319         26         40         59         60       21.6       15.4      204.6     1017.2        0.2        0.2
4:00              302         29         51         59         61       21.4       15.3      204.6     1017.2        0.2        0.2
4:30              259         10         39         58         61       21.4       14.9      204.6     1017.5        0.2        0.0
5:00              317         10         39         58         59       21.3       14.6      204.6     1017.8        0.2        0.0
5:30              289         13         39         58         57       21.3       14.5      204.6     1017.9        0.2        0.0
6:00              287         13         39         58         53       21.3       14.4      204.6     1018.3        0.2        0.0
6:30              301          3         34         58         52       21.3       14.5      204.6     1018.7        0.2        0.0
7:00              260          6         34         58         54       21.2       14.6      204.6     1019.1        0.2        0.0
7:30              279          6         29         57         55       21.2       14.8      204.6     1019.6        0.2        0.0
8:00              325         10         29         57         49       21.3       15.7      204.6     1020.0        0.2        0.0
8:30              291          6         24         57         44       21.4       16.0      204.6     1020.1        0.2        0.0
9:00              183          5         35         57         45       21.3       15.2      204.6     1020.3        0.2        0.0
9:30              297          6         31         57         49       21.2       16.2      204.6     1020.5        0.2        0.0
10:00             313         34         39         57         49       21.2       16.6      204.6     1020.5        0.2        0.0
10:30             290         18         34         57         47       21.1       17.1      204.6     1020.8        0.2        0.0
11:00             299         14         37         57         41       21.1       16.9      204.6     1020.8        0.2        0.0
11:30             301         19         43         57         40       21.1       16.7      204.6     1020.8        0.2        0.0
12:00             326         10         43         57         37       21.1       17.2      204.6     1020.8        0.2        0.0
12:30             290         14         40         57         40       21.1       16.7      204.6     1020.7        0.2        0.0
13:00             290          3         40         57         41       21.0       16.8      204.6     1020.9        0.2        0.0
13:30             298         21         26         57         42       21.0       16.9      204.6     1020.9        0.2        0.0
14:00             302         11         27         57         40       21.0       17.3      204.6     1020.7        0.2        0.0
14:30             288          6         24         57         41       21.0       17.4      204.6     1020.7        0.2        0.0
15:00             294         13         29         57         39       21.0       17.3      204.6     1020.6        0.2        0.0
15:30             318         21         24         57         40       21.0       17.2      204.6     1020.7        0.2        0.0
16:00             307         11         32         57         41       20.9       16.9      204.6     1020.6        0.2        0.0
16:30             296          6         32         57         43       20.9       16.7      204.6     1020.5        0.2        0.0
17:00             306         11         32         57         45       20.9       15.7      204.6     1020.4        0.2        0.0
17:30             312         10         31         57         47       20.8       15.5      204.6     1020.4        0.2        0.0
18:00             298          8         31         57         49       20.8       15.2      204.6     1020.4        0.2        0.0
18:30             300         11         31         57         53       20.8       15.1      204.6     1020.7        0.2        0.0
19:00             322          5         31         57         52       20.7       15.0      204.6     1020.9        0.2        0.0
19:30             299          5         21         57         53       20.7       14.8      204.6     1021.4        0.2        0.0
20:00             300          2         21         57         52       20.7       14.7      204.6     1021.5        0.2        0.0
20:30             271          0         16         57         54       20.6       14.4      204.6     1021.8        0.2        0.0
21:00             256          0         16         57         55       20.6       13.7      204.6     1021.9        0.2        0.0
21:30             257          0         13         57         56       20.6       13.6      204.6     1022.0        0.2        0.0
22:00             254          0         13         57         58       20.8       13.8      204.6     1021.8        0.2        0.0
22:30             297          3         21         57         58       20.9       14.1      204.6     1021.8        0.2        0.0
23:00             283          0         21         57         58       20.8       13.8      204.6     1021.9        0.2        0.0
23:30             311          3         14         57         59       20.7       13.7      204.6     1021.8        0.2        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet