Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.8  21.3   3/1/26   2.4  13/1/26  525   14  72.8   6  93  30/1/26 WNW1011.3   59
2    14.0  23.8  19/2/26   5.4  23/2/26  444   18  49.8   8  92  12/2/26 WNW1012.2   59
3
4    16.7  26.2  12/4/26   7.0   6/4/26  394   82  75.2   4  58  12/4/26  NW1015.6   57
5    20.3  29.3  27/5/26   9.4   3/5/26  299  168   5.4   6  79  16/5/26 WNW1018.2   55
6    28.0  30.6   1/7/26  25.8   1/7/26    1    6   0.0   7  37   1/7/26 WNW1015.8   61
7    29.1  42.2  21/7/26  20.4   6/7/26   52  364   3.4   5  50   2/7/26 WNW1015.6   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.6  42.2  21/7/26   2.4  13/1/26 2370  970 262.8   6  93  30/1/26 WNW1015.3   57

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    28.7  31.7    15:44  25.8     2:06    1   13   0.0   6  37    11:50 WNW1015.1   60
2    26.9  30.4    13:01  23.1     5:34    3   12   0.0   9  50    13:33 WNW1012.4   60
3
4    27.5  31.3    16:12  23.1     5:40    2   12   3.4   7  32    11:52 WNW1018.6   62
5    28.2  31.7    16:44  22.1    23:57    2   13   0.0   4  23    12:07 WNW1018.8   47
6
7    26.8  31.8    11:36  20.5     5:00    3   11   0.0   7  35    15:38 WNW1018.8   51
8    26.5  29.6    12:41  21.6     5:54    3   11   0.0   8  35    15:22 WNW1016.0   61
9    26.7  31.3    16:50  20.7     6:13    3   12   0.0   4  24    12:05 ENE1011.7   57
10   27.7  31.7    11:59  21.4     6:21    3   13   0.0   4  24    14:39 ENE1013.8   54
11   28.6  32.6    15:59  24.1     0:31    2   14   0.0   5  26     1:54 WNW1016.9   55
12   28.4  32.9    13:27  22.6     6:12    2   13   0.0   5  32     8:13 WNW1015.4   55
13   29.3  34.2    12:37  24.8     6:06    2   14   0.0   3  21    16:16  NE1017.6   56
14   28.4  33.1    10:33  21.9     6:17    3   13   0.0   4  21    13:32 WNW1019.2   50
15   28.9  35.2    11:58  23.1     5:41    2   14   0.0   3  31    13:28 WNW1017.6   56
16   29.7  34.6    12:41  24.9     6:35    1   15   0.0   4  24    14:25 WNW1018.2   61
17   30.5  36.4    16:08  25.2     6:31    2   15   0.0   4  23    12:09  NE1015.5   52
18
19   32.1  39.7    13:34  25.2     3:30    1   16   0.0   5  42     3:49 WNW1013.8   49
20   31.5  39.4    12:32  24.2     5:50    1   16   0.0   6  40    15:15 WNW1014.8   47
21   33.1  42.2    12:01  25.1     6:27    1   18   0.0   3  32    23:50 WNW1015.4   43
22   33.8  38.6     1:25  28.4    23:40    0   19   0.0  10  43    15:54 WNW1014.6   40
23   30.0  34.1    14:13  25.1     6:28    1   15   0.0   5  27    14:45 WNW1014.1   58
24   29.4  32.6    15:38  26.0     6:50    1   14   0.0   4  39    14:11 WNW1011.9   57
25   28.5  32.3    12:47  22.9     6:21    2   14   0.0   4  31    16:39 ENE1014.7   51
26   30.7  37.7    12:47  26.3     0:21    1   16   0.0   5  40     7:45  NE1013.1   51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  29.1  42.2  21/7/26  20.4   6/7/26   44  324   3.4   5  50   2/7/26 WNW1015.6   53

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/26          0      11:29     9/4/26        292
Wind Speed                   93      13:59    30/1/26          0       0:00     1/1/26          6
Wind Gust                    93      13:59    30/1/26          0       3:00     1/1/26         17
In Humidity                  61      21:05     1/1/26         46      12:46    18/7/26         57
Humidity                     83       8:17    24/2/26          3      13:19    21/7/26         57
In Temp                    33.9      16:01    22/7/26       16.1       9:54    15/1/26       22.7
Out Temp                   42.2      12:01    21/7/26        2.4       6:49    13/1/26       18.6
Total Rain                262.8       5:04     4/7/26        0.0       0:00     1/1/26      182.0
SL Barometer             1029.3      11:06    26/2/26      991.9       4:15    29/1/26     1015.3


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:01     1/7/26          0       0:01     1/7/26        292
Wind Speed                   50      13:33     2/7/26          0       0:01     1/7/26          5
Wind Gust                    50      13:33     2/7/26          0       0:01     1/7/26         15
In Humidity                  60       6:20     2/7/26         46      12:46    18/7/26         55
Humidity                     72       7:26     4/7/26          3      13:19    21/7/26         53
In Temp                    33.9      16:01    22/7/26       27.3       6:34     9/7/26       30.6
Out Temp                   42.2      12:01    21/7/26       20.4       5:07     6/7/26       29.1
Total Rain                262.8       5:04     4/7/26      259.4       0:01     1/7/26      262.4
SL Barometer             1021.0      14:41    14/7/26     1010.3       5:05    24/7/26     1015.6


Yesterday's Data File

26/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00              163          3          8         50         54       31.0       26.4      262.8     1014.5        0.0        0.0
0:30              159          8          8         50         54       30.9       26.3      262.8     1014.0        0.0        0.0
1:00              121          2         11         50         53       30.8       26.7      262.8     1013.5        0.0        0.0
1:30               47          0          8         50         53       30.7       26.7      262.8     1013.1        0.0        0.0
2:00               47          0          8         50         54       30.7       26.4      262.8     1013.1        0.0        0.0
2:30              307          6          8         50         57       30.7       27.2      262.8     1013.1        0.0        0.0
3:00              355          3         13         51         57       30.8       27.4      262.8     1013.4        0.0        0.0
3:30              327          6         19         51         54       30.8       28.1      262.8     1013.9        0.0        0.0
4:00              132          0         19         51         55       30.8       28.4      262.8     1013.1        0.0        0.0
4:30              179          5         11         52         57       30.8       28.1      262.8     1012.8        0.0        0.0
5:00               64          8         18         52         58       30.8       27.7      262.8     1010.7        0.0        0.0
5:30               79          0         16         52         58       30.8       27.8      262.8     1011.8        0.0        0.0
6:00               47          0         16         53         58       30.8       27.7      262.8     1012.1        0.0        0.0
6:30               47          0          0         53         59       30.8       27.3      262.8     1011.6        0.0        0.0
7:00              349          0          2         53         59       30.7       27.2      262.8     1012.3        0.0        0.0
7:30              283         10         27         53         55       30.7       28.6      262.8     1015.1        0.0        0.0
8:00              186          5         40         53         59       30.8       28.9      262.8     1015.0        0.0        0.0
8:30              169          0         11         54         62       30.8       28.8      262.8     1015.1        0.0        0.0
9:00              316          5         11         54         60       30.9       29.5      262.8     1016.4        0.0        0.0
9:30               44          3          8         54         55       31.1       30.7      262.8     1015.0        0.0        0.0
10:00             138         19         31         54         49       31.2       32.3      262.8     1012.7        0.0        0.0
10:30             107          6         29         53         46       31.2       31.6      262.8     1011.7        0.0        0.0
11:00              22          6         29         51         31       31.2       34.3      262.8     1012.2        0.0        0.0
11:30             202          0         34         51         37       31.2       34.9      262.8     1012.9        0.0        0.0
12:00             125          6         34         51         35       31.2       35.0      262.8     1012.3        0.0        0.0
12:30              19          5         16         52         29       31.2       37.4      262.8     1012.1        0.0        0.0
13:00             103         10         19         52         29       31.2       36.8      262.8     1011.9        0.0        0.0
13:30              33          3         21         52         26       31.3       37.0      262.8     1011.7        0.0        0.0
14:00             274          0         21         52         28       31.3       37.3      262.8     1012.1        0.0        0.0
14:30             109          6         18         52         33       31.4       35.8      262.8     1012.5        0.0        0.0
15:00              91         16         21         52         33       31.5       35.8      262.8     1012.6        0.0        0.0
15:30             114         10         26         52         42       31.6       34.6      262.8     1012.9        0.0        0.0
16:00              71          8         26         52         45       31.6       34.3      262.8     1012.9        0.0        0.0
16:30             348          2         14         52         45       31.7       34.0      262.8     1012.9        0.0        0.0
17:00             114         18         23         53         53       31.8       32.9      262.8     1012.9        0.0        0.0
17:30              80         13         24         53         56       31.8       31.9      262.8     1013.1        0.0        0.0
18:00              46          5         24         53         55       31.9       32.1      262.8     1012.8        0.0        0.0
18:30             338          5         21         54         58       32.1       31.9      262.8     1013.1        0.0        0.0
19:00             151          0         21         54         59       32.2       31.3      262.8     1013.4        0.0        0.0
19:30             144          3         11         55         60       32.2       30.9      262.8     1013.5        0.0        0.0
20:00              45          6         14         55         63       32.2       30.4      262.8     1014.3        0.0        0.0
20:30              28          3         11         55         61       32.3       29.7      262.8     1014.5        0.0        0.0
21:00              32          2         13         55         61       32.2       29.6      262.8     1014.5        0.0        0.0
21:30             126          0         11         55         62       32.2       29.5      262.8     1014.2        0.0        0.0
22:00             325          0         11         55         63       32.2       29.4      262.8     1015.1        0.0        0.0
22:30             149          3         11         55         62       32.2       29.3      262.8     1013.8        0.0        0.0
23:00             293          6         19         55         62       32.2       29.3      262.8     1011.6        0.0        0.0
23:30             334          5         29         55         59       32.2       30.1      262.8     1012.7        0.0        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet