Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.8  21.3   3/1/26   2.4  13/1/26  525   14  72.8   6  93  30/1/26 WNW1011.3   59
2    14.0  23.8  19/2/26   5.4  23/2/26  444   18  49.8   8  92  12/2/26 WNW1012.2   59
3
4    16.7  26.2  12/4/26   7.0   6/4/26  394   82  75.2   4  58  12/4/26  NW1015.6   57
5    20.3  29.3  27/5/26   9.4   3/5/26  299  168   5.4   6  79  16/5/26 WNW1018.2   55
6    28.0  30.6   1/7/26  25.8   1/7/26    1    6   0.0   7  37   1/7/26 WNW1015.8   61
7    29.1  42.2  21/7/26  20.4   6/7/26   59  435   5.0   5  50   2/7/26 WNW1015.8   54
8    28.7  33.5   2/9/26  23.2   2/9/26    4   26   0.0   3  21   1/9/26 ENE1019.2   56
9    27.8  34.6  10/9/26  21.0   5/9/26   28  125   0.0   3  42  10/9/26   E1018.4   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.5  42.2  21/7/26   2.4  13/1/26 2450 1618 264.8   5  93  30/1/26 WNW1015.5   57

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    29.1  33.4    13:55  24.8     0:24    2   14   0.0   4  21    11:13 WNW1018.8   55
2    28.3  33.5    15:06  23.2     6:40    2   13   0.0   3  21    16:14 WNW1019.6   56
3    27.7  32.0    13:24  22.4     3:49    3   12   0.0   3  23    13:26 WNW1018.3   59
4    27.7  32.6    14:21  23.2     6:32    3   13   0.0   2  27    12:52   E1019.2   59
5    27.5  33.1    13:35  21.0     6:59    3   13   0.0   4  27    15:24 WNW1020.4   55
6    27.4  32.4    14:41  22.1     5:02    3   12   0.0   3  21    11:52  NE1021.1   58
7
8    27.8  32.1    15:24  23.1     7:14    3   12   0.0   2  21    12:55 ENE1018.3   59
9    27.2  32.5    11:10  21.9     6:26    3   12   0.0   3  23    13:51 ENE1013.5   58
10   28.0  34.6    11:30  21.6     7:00    3   13   0.0   3  42    23:50  NE1013.3   56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  27.8  34.6  10/9/26  21.0   5/9/26   25  113   0.0   3  42  10/9/26   E1018.4   57

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/26          0      11:29     9/4/26        292
Wind Speed                   93      13:59    30/1/26          0       0:00     1/1/26          5
Wind Gust                    93      13:59    30/1/26          0       3:00     1/1/26         16
In Humidity                  61      21:05     1/1/26         42      16:32     5/8/26         57
Humidity                     83       8:17    24/2/26          3      13:19    21/7/26         57
In Temp                    33.9      16:01    22/7/26       16.1       9:54    15/1/26       24.2
Out Temp                   42.2      12:01    21/7/26        2.4       6:49    13/1/26       20.5
Total Rain                264.8      21:07     6/8/26        0.0       0:00     1/1/26      197.1
SL Barometer             1029.3      11:06    26/2/26      991.9       4:15    29/1/26     1015.5


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:38     1/9/26          5      13:23     3/9/26         90
Wind Speed                   42      23:50    10/9/26          0       0:01     1/9/26          3
Wind Gust                    42      23:50    10/9/26          0       0:01     1/9/26         10
In Humidity                  59       6:05     8/9/26         52      15:36     1/9/26         55
Humidity                     69       7:10     4/9/26         29      10:47    10/9/26         57
In Temp                    31.5      18:02     1/9/26       28.2       6:53     7/9/26       30.0
Out Temp                   34.6      11:30    10/9/26       21.0       6:59     5/9/26       27.8
Total Rain                264.8       0:01     1/9/26      264.8       0:01     1/9/26      264.8
SL Barometer             1022.6      21:14     6/9/26     1011.3       5:15    10/9/26     1018.4


Yesterday's Data File

10/9/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00              100          0          0         57         65       29.6       24.8      264.8     1013.4        0.0        0.0
0:30              100          0          0         57         66       29.4       24.5      264.8     1013.1        0.0        0.0
1:00               46          0          8         57         65       29.4       24.7      264.8     1012.5        0.0        0.0
1:30               46          0          3         56         64       29.3       24.7      264.8     1012.2        0.0        0.0
2:00               47          0          3         56         65       29.2       24.4      264.8     1012.2        0.0        0.0
2:30               47          0          0         57         65       29.0       23.9      264.8     1011.9        0.0        0.0
3:00               47          0          0         57         66       28.8       23.3      264.8     1011.7        0.0        0.0
3:30               47          0          0         57         67       28.6       22.9      264.8     1011.6        0.0        0.0
4:00               46          0          0         57         67       28.6       22.7      264.8     1011.6        0.0        0.0
4:30               47          0          0         56         67       28.9       22.3      264.8     1011.4        0.0        0.0
5:00               47          0          0         56         67       29.0       21.9      264.8     1011.5        0.0        0.0
5:30               47          0          0         56         67       29.1       21.9      264.8     1011.4        0.0        0.0
6:00               47          0          0         56         67       29.2       21.8      264.8     1011.6        0.0        0.0
6:30               47          0          0         56         67       29.2       21.7      264.8     1011.7        0.0        0.0
7:00               47          0          0         56         67       29.1       21.6      264.8     1012.2        0.0        0.0
7:30               47          0          0         56         68       29.1       22.1      264.8     1012.3        0.0        0.0
8:00               47          0          0         56         67       29.0       23.2      264.8     1012.7        0.0        0.0
8:30               48          0          3         56         63       29.1       24.9      264.8     1012.8        0.0        0.0
9:00               48          0          3         56         54       29.2       27.4      264.8     1012.9        0.0        0.0
9:30              105          2          6         56         43       29.3       30.8      264.8     1013.1        0.0        0.0
10:00              98          5         11         55         37       29.3       33.4      264.8     1013.2        0.0        0.0
10:30              80          3         11         55         35       29.4       33.7      264.8     1013.5        0.0        0.0
11:00              39          0         11         56         31       29.4       34.3      264.8     1013.5        0.0        0.0
11:30              63          5         14         55         35       29.4       34.4      264.8     1013.7        0.0        0.0
12:00             294          2         34         55         40       29.4       33.0      264.8     1013.9        0.0        0.0
12:30              76         13         23         55         39       29.4       33.8      264.8     1013.8        0.0        0.0
13:00              84         13         24         55         46       29.4       32.9      264.8     1013.8        0.0        0.0
13:30              54          5         23         56         45       29.5       32.4      264.8     1013.9        0.0        0.0
14:00              41          8         23         56         47       29.6       32.4      264.8     1014.0        0.0        0.0
14:30              64         10         21         56         48       29.7       32.1      264.8     1014.1        0.0        0.0
15:00              58         10         21         56         44       29.8       32.8      264.8     1014.1        0.0        0.0
15:30              44          5         19         56         43       29.9       32.5      264.8     1013.9        0.0        0.0
16:00              49         18         19         55         47       29.9       32.5      264.8     1013.5        0.0        0.0
16:30              38          6         19         56         46       30.0       32.6      264.8     1013.3        0.0        0.0
17:00              74          6         19         56         47       30.1       32.2      264.8     1013.2        0.0        0.0
17:30              59          3         18         56         51       30.1       31.7      264.8     1013.3        0.0        0.0
18:00             109          6         18         56         53       30.2       31.4      264.8     1013.1        0.0        0.0
18:30              53          2         11         56         57       30.3       30.2      264.8     1013.5        0.0        0.0
19:00              53          3         11         57         58       30.3       29.7      264.8     1013.6        0.0        0.0
19:30              81          0          8         57         59       30.3       29.3      264.8     1013.9        0.0        0.0
20:00              35          0          8         57         58       30.3       29.0      264.8     1014.3        0.0        0.0
20:30              36          0          0         57         58       30.4       28.3      264.8     1014.6        0.0        0.0
21:00              39          0          0         57         59       30.3       27.9      264.8     1015.2        0.0        0.0
21:30              40          0          0         57         59       30.3       27.6      264.8     1015.2        0.0        0.0
22:00              34          0          0         57         60       30.3       27.1      264.8     1015.7        0.0        0.0
22:30              34          0          0         57         61       30.3       26.6      264.8     1016.1        0.0        0.0
23:00              33          0          0         56         60       30.3       26.4      264.8     1016.5        0.0        0.0
23:30             291          5         24         55         38       30.2       28.9      264.8     1017.4        0.0        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet