Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 24.0 28/1/25 3.9 3/1/25 531 18 130.0 4 63 10/1/25 WNW1020.5 63
2 12.1 19.6 2/2/25 4.7 6/2/25 499 8 61.2 4 61 15/2/25 WNW1022.7 65
3 15.3 30.3 14/3/25 5.4 4/3/25 449 47 81.2 6 68 14/3/25 WNW1015.3 59
4
5
6 25.4 33.6 8/6/25 16.0 2/6/25 142 310 25.8 4 42 20/6/25 WNW1018.6 56
7 27.8 37.8 25/7/25 19.2 12/7/25 83 396 0.8 6 63 28/7/25 WNW1014.5 54
8
9 20.5 24.9 1/10/25 15.6 2/10/25 18 11 16.4 4 50 1/10/25 WNW1014.8 60
10
11 15.4 25.2 15/11/25 5.1 28/11/25 434 52 140.6 3 53 18/11/25 WNW1016.3 63
12 13.3 19.5 2/12/25 6.4 1/12/25 165 7 7.0 3 58 4/12/25 WNW1016.9 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 19.5 38.2 28/8/25 3.9 3/1/25 3625 1837 704.0 5 68 14/3/25 WNW1017.4 59
HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 11.8 19.5 14:11 6.4 7:11 17 1 0.0 0 13 12:53 ENE1016.9 65
3 12.1 18.5 14:03 7.1 6:18 17 1 0.2 1 18 12:55 ENE1013.0 69
4 13.4 15.9 10:32 9.0 2:59 16 0 1.2 7 58 19:03 WNW1009.1 65
5 13.7 16.4 12:17 12.5 1:06 16 0 3.6 4 29 22:08 WNW1006.6 62
6 15.1 17.4 11:34 12.6 0:18 15 0 1.8 6 42 11:11 WNW1014.2 62
7 16.3 17.7 9:59 13.8 1:22 14 1 0.0 8 37 11:12 WNW1016.9 65
8 15.7 19.4 11:26 9.8 23:57 14 2 0.0 5 31 10:38 WNW1021.7 66
9 12.0 18.3 12:14 7.9 6:40 18 1 0.0 1 14 11:21 NW1025.6 73
10
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.3 19.5 2/12/25 6.4 1/12/25 128 5 7.0 3 58 4/12/25 WNW1016.9 67
HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 5:59 1/1/25 0 15:08 2/1/25 292 Wind Speed 68 5:07 14/3/25 0 0:00 1/1/25 5 Wind Gust 68 5:07 14/3/25 0 0:00 1/1/25 14 In Humidity 71 14:00 2/1/25 43 2:13 10/7/25 59 Humidity 84 8:55 5/2/25 11 20:20 14/3/25 59 In Temp 32.7 19:32 25/7/25 15.7 13:20 2/1/25 23.3 Out Temp 38.2 13:57 28/8/25 3.9 7:12 3/1/25 19.5 Total Rain 704.0 6:29 10/12/25 -0.0 15:29 2/1/25 345.8 SL Barometer 1033.6 10:05 1/1/25 1001.1 16:16 14/3/25 1017.4
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 7:36 1/12/25 9 13:08 6/12/25 292 Wind Speed 58 19:03 4/12/25 0 0:00 1/12/25 3 Wind Gust 58 19:03 4/12/25 0 0:00 1/12/25 13 In Humidity 61 10:24 8/12/25 53 13:03 2/12/25 58 Humidity 84 9:15 10/12/25 44 11:48 1/12/25 67 In Temp 22.8 21:53 5/12/25 17.3 13:34 1/12/25 19.6 Out Temp 19.5 14:11 2/12/25 6.4 7:11 1/12/25 13.3 Total Rain 704.0 6:29 10/12/25 697.0 0:00 1/12/25 700.6 SL Barometer 1026.5 9:31 9/12/25 1004.5 13:40 5/12/25 1016.9
Yesterday's Data File
10/12/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Tot Rain Barom SL DailyRain HourRain
° km/hr km/hr % % °C °C mm hPa mm mm
0:00 18 0 0 60 77 19.6 9.0 703.8 1025.4 0.0 0.0
0:30 17 0 0 60 77 19.5 8.8 703.8 1025.2 0.0 0.0
1:00 17 0 0 60 77 19.5 8.8 703.8 1025.1 0.0 0.0
1:30 18 0 0 60 77 19.4 8.4 703.8 1025.0 0.0 0.0
2:00 19 0 0 60 78 19.3 8.3 703.8 1025.0 0.0 0.0
2:30 19 0 0 60 77 19.3 8.0 703.8 1024.8 0.0 0.0
3:00 18 0 0 60 78 19.2 7.9 703.8 1024.6 0.0 0.0
3:30 17 0 0 60 78 19.2 7.8 703.8 1024.5 0.0 0.0
4:00 17 0 0 60 78 19.1 7.7 703.8 1024.4 0.0 0.0
4:30 17 0 0 60 79 18.9 7.7 703.8 1024.4 0.0 0.0
5:00 17 0 0 60 79 18.9 7.4 703.8 1024.5 0.0 0.0
5:30 17 0 0 60 79 18.8 7.4 703.8 1024.6 0.0 0.0
6:00 17 0 0 60 79 18.7 7.4 703.8 1024.7 0.0 0.0
6:30 17 0 0 60 79 18.7 7.1 704.0 1024.9 0.2 0.2
7:00 17 0 0 60 80 18.6 7.3 704.0 1025.1 0.2 0.2
7:30 17 0 0 60 81 18.5 7.3 704.0 1025.3 0.2 0.2
8:00 360 0 0 60 81 18.5 7.7 704.0 1025.4 0.2 0.2
8:30 21 0 0 60 81 18.4 8.8 704.0 1025.6 0.2 0.0
9:00 35 0 3 60 82 18.3 10.4 704.0 1025.9 0.2 0.0
9:30 28 0 3 60 82 18.3 13.5 704.0 1026.1 0.2 0.0
10:00 30 2 6 60 81 18.3 14.7 704.0 1026.2 0.2 0.0
10:30 150 5 8 60 75 18.3 16.4 704.0 1025.8 0.2 0.0
11:00 49 5 8 60 70 18.2 17.2 704.0 1025.7 0.2 0.0
11:30 18 2 13 60 69 18.3 17.3 704.0 1025.3 0.2 0.0
12:00 76 3 13 60 67 18.2 17.6 704.0 1025.0 0.2 0.0
12:30 49 6 14 61 67 18.8 17.4 704.0 1024.8 0.2 0.0
13:00 43 3 16 60 65 19.6 17.7 704.0 1024.5 0.2 0.0
13:30 50 10 16 59 65 19.9 17.8 704.0 1024.5 0.2 0.0
14:00 43 10 16 59 66 19.4 17.4 704.0 1024.2 0.2 0.0
14:30 63 5 13 60 67 19.1 17.0 704.0 1024.2 0.2 0.0
15:00 31 2 14 60 69 18.8 16.4 704.0 1024.5 0.2 0.0
15:30 63 3 13 60 71 18.7 16.0 704.0 1024.4 0.2 0.0
16:00 49 0 13 60 72 18.7 15.3 704.0 1024.7 0.2 0.0
16:30 49 0 5 60 73 18.6 14.3 704.0 1024.9 0.2 0.0
17:00 49 0 5 60 75 18.6 13.3 704.0 1024.9 0.2 0.0
17:30 49 2 6 60 76 18.8 12.6 704.0 1025.0 0.2 0.0
18:00 49 0 6 60 77 19.0 12.7 704.0 1025.2 0.2 0.0
18:30 49 0 0 60 77 18.8 13.1 704.0 1025.2 0.2 0.0
19:00 49 2 6 60 78 18.7 12.7 704.0 1025.2 0.2 0.0
19:30 50 0 2 60 77 18.7 11.7 704.0 1025.4 0.2 0.0
20:00 65 0 2 60 78 18.9 10.8 704.0 1025.6 0.2 0.0
20:30 53 0 0 60 78 19.1 10.1 704.0 1025.8 0.2 0.0
21:00 53 0 0 60 79 18.9 10.1 704.0 1025.8 0.2 0.0
21:30 53 0 0 60 79 18.8 9.6 704.0 1025.7 0.2 0.0
22:00 53 0 0 61 79 18.8 9.3 704.0 1025.9 0.2 0.0
22:30 52 0 0 61 79 18.8 9.1 704.0 1025.8 0.2 0.0
23:00 52 0 0 61 79 18.8 9.0 704.0 1025.9 0.2 0.0
23:30 52 0 0 61 79 18.8 8.7 704.0 1025.8 0.2 0.0
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized
duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet