Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.8 21.3 3/1/26 2.4 13/1/26 525 14 72.8 6 93 30/1/26 WNW1011.3 59
2 14.0 23.8 19/2/26 5.4 23/2/26 444 18 49.8 8 92 12/2/26 WNW1012.2 59
3
4 16.7 26.2 12/4/26 7.0 6/4/26 394 82 75.2 4 58 12/4/26 NW1015.6 57
5 20.3 29.3 27/5/26 9.4 3/5/26 299 168 5.4 6 79 16/5/26 WNW1018.2 55
6 23.9 34.7 3/6/26 15.9 1/6/26 49 71 0.0 5 39 3/6/26 ENE1016.6 57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.8 34.7 3/6/26 2.4 13/1/26 2235 365 259.4 6 93 30/1/26 WNW1014.8 58
HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.8 28.3 15:18 15.9 5:40 7 8 0.0 6 31 12:21 WNW1017.3 57
2
3 26.2 34.7 11:22 19.1 4:40 4 11 0.0 6 39 11:50 WNW1012.4 45
4 23.7 27.1 15:05 18.2 6:07 6 9 0.0 5 27 14:22 ENE1013.9 59
5 23.8 27.2 15:07 18.9 4:46 6 9 0.0 5 26 15:47 ENE1014.2 59
6
7 23.8 26.9 16:55 20.2 5:34 6 8 0.0 5 24 12:49 ENE1021.6 59
8 22.8 26.6 11:17 18.3 4:25 7 8 0.0 4 21 14:07 ENE1020.2 60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 23.9 34.7 3/6/26 15.9 1/6/26 37 52 0.0 5 39 3/6/26 ENE1016.6 57
HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:13 1/1/26 0 11:29 9/4/26 292 Wind Speed 93 13:59 30/1/26 0 0:00 1/1/26 6 Wind Gust 93 13:59 30/1/26 0 3:00 1/1/26 18 In Humidity 61 21:05 1/1/26 51 19:35 10/1/26 57 Humidity 83 8:17 24/2/26 16 17:44 9/4/26 58 In Temp 27.6 19:24 3/6/26 16.1 9:54 15/1/26 20.7 Out Temp 34.7 11:22 3/6/26 2.4 6:49 13/1/26 15.8 Total Rain 259.4 7:53 16/5/26 0.0 0:00 1/1/26 158.4 SL Barometer 1029.3 11:06 26/2/26 991.9 4:15 29/1/26 1014.8
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 1:10 1/6/26 5 18:59 2/6/26 68 Wind Speed 39 18:25 3/6/26 0 0:00 1/6/26 5 Wind Gust 39 18:25 3/6/26 0 0:00 1/6/26 13 In Humidity 58 14:29 6/6/26 53 22:56 3/6/26 56 Humidity 70 5:56 1/6/26 17 11:41 3/6/26 57 In Temp 27.6 19:24 3/6/26 25.6 6:37 2/6/26 26.7 Out Temp 34.7 11:22 3/6/26 15.9 5:40 1/6/26 23.9 Total Rain 259.4 0:00 1/6/26 259.4 0:00 1/6/26 259.4 SL Barometer 1022.7 12:52 7/6/26 1011.0 10:39 3/6/26 1016.6
Yesterday's Data File
8/6/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Tot Rain Barom SL DailyRain HourRain
° km/hr km/hr % % °C °C mm hPa mm mm
0:00 134 3 11 56 61 27.0 21.4 259.4 1021.3 0.0 0.0
0:30 134 0 6 56 62 26.9 20.9 259.4 1021.4 0.0 0.0
1:00 134 0 6 56 63 26.9 20.6 259.4 1020.7 0.0 0.0
1:30 134 0 0 56 64 26.8 20.1 259.4 1020.6 0.0 0.0
2:00 134 0 0 56 64 26.8 19.5 259.4 1020.8 0.0 0.0
2:30 134 0 0 56 65 26.7 19.2 259.4 1021.3 0.0 0.0
3:00 134 0 0 56 65 26.7 18.8 259.4 1021.1 0.0 0.0
3:30 134 0 0 56 66 26.6 18.6 259.4 1020.8 0.0 0.0
4:00 134 0 0 56 66 26.5 18.4 259.4 1020.6 0.0 0.0
4:30 134 0 0 56 66 26.4 18.3 259.4 1020.6 0.0 0.0
5:00 134 0 0 56 67 26.4 18.4 259.4 1020.3 0.0 0.0
5:30 134 0 0 56 67 26.3 18.8 259.4 1020.2 0.0 0.0
6:00 219 0 0 56 66 26.3 19.1 259.4 1020.4 0.0 0.0
6:30 226 0 6 56 65 26.3 19.7 259.4 1020.6 0.0 0.0
7:00 225 0 6 56 64 26.3 20.4 259.4 1020.7 0.0 0.0
7:30 236 3 5 56 62 26.3 21.7 259.4 1020.7 0.0 0.0
8:00 99 3 6 56 61 26.2 23.1 259.4 1020.6 0.0 0.0
8:30 132 2 11 56 59 26.2 24.1 259.4 1020.7 0.0 0.0
9:00 148 5 11 56 55 26.3 24.8 259.4 1021.0 0.0 0.0
9:30 48 5 14 56 55 26.3 25.8 259.4 1020.8 0.0 0.0
10:00 118 6 14 56 56 26.3 25.4 259.4 1020.7 0.0 0.0
10:30 117 3 14 56 56 26.3 25.2 259.4 1020.9 0.0 0.0
11:00 52 8 14 56 56 26.3 25.2 259.4 1021.2 0.0 0.0
11:30 45 5 16 56 53 26.3 26.1 259.4 1020.9 0.0 0.0
12:00 92 11 16 56 55 26.3 25.3 259.4 1020.9 0.0 0.0
12:30 59 8 16 56 55 26.3 25.5 259.4 1020.8 0.0 0.0
13:00 76 3 19 56 54 26.3 26.4 259.4 1020.6 0.0 0.0
13:30 92 6 19 56 56 26.3 25.5 259.4 1020.5 0.0 0.0
14:00 67 5 19 56 56 26.3 25.4 259.4 1020.4 0.0 0.0
14:30 63 10 21 56 57 26.4 25.3 259.4 1020.3 0.0 0.0
15:00 29 6 21 56 56 26.6 25.6 259.4 1019.8 0.0 0.0
15:30 96 5 18 57 55 26.6 25.7 259.4 1020.0 0.0 0.0
16:00 38 8 18 57 56 26.6 25.8 259.4 1019.9 0.0 0.0
16:30 71 3 16 57 56 26.6 25.3 259.4 1019.6 0.0 0.0
17:00 71 8 19 57 56 26.6 24.8 259.4 1019.5 0.0 0.0
17:30 32 13 16 57 57 26.6 24.7 259.4 1019.2 0.0 0.0
18:00 74 6 19 57 56 26.6 25.4 259.4 1019.0 0.0 0.0
18:30 37 8 19 57 53 26.7 25.9 259.4 1018.9 0.0 0.0
19:00 82 8 19 57 54 26.7 25.4 259.4 1018.7 0.0 0.0
19:30 36 2 14 57 56 26.7 24.8 259.4 1018.7 0.0 0.0
20:00 58 5 14 57 58 26.6 23.8 259.4 1018.9 0.0 0.0
20:30 18 2 11 57 60 26.7 23.3 259.4 1018.8 0.0 0.0
21:00 18 0 11 57 61 26.7 22.8 259.4 1018.7 0.0 0.0
21:30 17 2 3 57 62 26.7 22.2 259.4 1018.8 0.0 0.0
22:00 17 0 3 57 64 26.7 21.5 259.4 1019.0 0.0 0.0
22:30 16 0 3 57 65 26.7 20.9 259.4 1019.2 0.0 0.0
23:00 16 0 3 57 66 26.7 20.3 259.4 1019.2 0.0 0.0
23:30 16 0 0 57 66 26.6 19.7 259.4 1019.0 0.0 0.0
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized
duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet