Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.7  24.0  28/1/25   3.9   3/1/25  531   18 130.0   4  63  10/1/25 WNW1020.5   63
2    12.1  19.6   2/2/25   4.7   6/2/25  499    8  61.2   4  61  15/2/25 WNW1022.7   65
3    15.3  30.3  14/3/25   5.4   4/3/25  449   47  81.2   6  68  14/3/25 WNW1015.3   59
4
5
6    25.4  33.6   8/6/25  16.0   2/6/25  142  310  25.8   4  42  20/6/25 WNW1018.6   56
7    27.8  37.8  25/7/25  19.2  12/7/25   83  396   0.8   6  63  28/7/25 WNW1014.5   54
8
9    20.5  24.9  1/10/25  15.6  2/10/25   18   11  16.4   4  50  1/10/25 WNW1014.8   60
10
11   18.4  24.3  1/11/25  13.7  2/11/25   23    7   0.0   1  19  2/11/25  NE1020.4   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  20.0  38.2  28/8/25   3.9   3/1/25 3049 1785 556.4   5  68  14/3/25 WNW1017.5   59

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.8  24.3    13:21  15.6     6:12   11    4   0.0   1  18    14:46  NE1020.7   76
2
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  18.4  24.3  1/11/25  13.7  2/11/25   11    4   0.0   1  19  2/11/25  NE1020.4   75

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:59     1/1/25          0      15:08     2/1/25        292
Wind Speed                   68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25          5
Wind Gust                    68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25         14
In Humidity                  71      14:00     2/1/25         43       2:13    10/7/25         58
Humidity                     84       8:55     5/2/25         11      20:20    14/3/25         59
In Temp                    32.7      19:32    25/7/25       15.7      13:20     2/1/25       23.7
Out Temp                   38.2      13:57    28/8/25        3.9       7:12     3/1/25       20.0
Total Rain                556.4      22:47   31/10/25       -0.0      15:29     2/1/25      307.8
SL Barometer             1033.6      10:05     1/1/25     1001.1      16:16    14/3/25     1017.5


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       8:29    1/11/25          5       0:01    1/11/25         45
Wind Speed                   19      12:40    2/11/25          0       0:01    1/11/25          1
Wind Gust                    19      12:40    2/11/25          0       0:01    1/11/25          5
In Humidity                  62      10:39    1/11/25         60       6:17    2/11/25         61
Humidity                     84       8:17    1/11/25         62      11:29    2/11/25         75
In Temp                    23.2      17:03    1/11/25       21.8      11:21    2/11/25       22.4
Out Temp                   24.3      13:21    1/11/25       13.7       7:03    2/11/25       18.4
Total Rain                556.4       0:01    1/11/25      556.4       0:01    1/11/25      556.4
SL Barometer             1022.3      21:43    1/11/25     1018.7      23:09    2/11/25     1020.4


Yesterday's Data File

2/11/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00               35          0          5         61         78       22.7       16.3      556.4     1021.6        0.0        0.0
0:30               34          0          2         61         78       22.6       15.8      556.4     1021.6        0.0        0.0
1:00               34          0          2         61         78       22.6       15.4      556.4     1021.5        0.0        0.0
1:30               34          2          2         61         79       22.5       15.3      556.4     1021.3        0.0        0.0
2:00               34          0          3         61         79       22.5       15.1      556.4     1021.0        0.0        0.0
2:30               34          0          2         61         79       22.4       14.9      556.4     1020.8        0.0        0.0
3:00               34          0          2         61         79       22.3       14.9      556.4     1020.6        0.0        0.0
3:30               34          0          2         61         79       22.3       14.9      556.4     1020.5        0.0        0.0
4:00               34          0          2         61         80       22.2       15.1      556.4     1020.4        0.0        0.0
4:30               34          0          0         61         80       22.1       14.8      556.4     1020.4        0.0        0.0
5:00               34          0          0         61         80       22.1       14.4      556.4     1020.2        0.0        0.0
5:30               34          0          0         61         80       22.0       14.2      556.4     1020.2        0.0        0.0
6:00               34          0          0         61         80       22.0       13.9      556.4     1020.3        0.0        0.0
6:30               34          0          0         61         80       21.9       13.9      556.4     1020.5        0.0        0.0
7:00               34          0          0         61         80       21.9       13.7      556.4     1020.7        0.0        0.0
7:30               35          0          0         60         81       21.8       13.9      556.4     1021.0        0.0        0.0
8:00               49          0          0         60         83       21.9       15.5      556.4     1021.2        0.0        0.0
8:30               51          0          0         60         83       21.9       17.2      556.4     1021.2        0.0        0.0
9:00               53          0          0         61         82       21.9       18.1      556.4     1021.3        0.0        0.0
9:30               65          0          0         61         73       21.9       20.7      556.4     1020.9        0.0        0.0
10:00             333          0          0         61         67       21.9       21.8      556.4     1020.9        0.0        0.0
10:30             160          8         10         61         66       21.8       22.6      556.4     1020.8        0.0        0.0
11:00              68          6         13         61         65       21.8       22.7      556.4     1020.5        0.0        0.0
11:30             284          3         14         61         62       21.8       22.6      556.4     1020.2        0.0        0.0
12:00              53          0         14         61         64       21.8       22.9      556.4     1020.0        0.0        0.0
12:30             301          8          8         61         63       21.8       23.1      556.4     1019.6        0.0        0.0
13:00             346          0         19         61         64       21.9       23.1      556.4     1019.4        0.0        0.0
13:30             316         14         19         61         64       21.9       22.6      556.4     1019.0        0.0        0.0
14:00             299          8         19         61         64       21.9       22.7      556.4     1018.8        0.0        0.0
14:30             287          8         11         61         66       21.9       22.1      556.4     1018.8        0.0        0.0
15:00             311          5         14         61         67       21.9       21.6      556.4     1018.9        0.0        0.0
15:30             294          3         11         61         68       21.9       21.3      556.4     1019.0        0.0        0.0
16:00             291          0         11         61         70       21.9       20.9      556.4     1018.9        0.0        0.0
16:30             291          0          5         61         71       21.9       20.6      556.4     1018.9        0.0        0.0
17:00             292          0          5         61         72       22.0       20.4      556.4     1018.8        0.0        0.0
17:30             299          0          0         61         73       22.1       19.8      556.4     1018.9        0.0        0.0
18:00             291          0          0         61         74       22.4       19.3      556.4     1018.8        0.0        0.0
18:30             291          0          0         61         75       22.6       19.2      556.4     1019.0        0.0        0.0
19:00             291          0          0         61         75       22.7       18.5      556.4     1019.3        0.0        0.0
19:30             291          0          0         61         75       22.6       17.8      556.4     1019.3        0.0        0.0
20:00             291          0          0         61         75       22.6       17.2      556.4     1019.3        0.0        0.0
20:30             291          0          0         61         76       22.8       17.1      556.4     1019.4        0.0        0.0
21:00             291          0          3         61         76       22.8       17.1      556.4     1019.4        0.0        0.0
21:30             291          0          3         61         77       22.7       16.8      556.4     1019.3        0.0        0.0
22:00             291          0          3         61         77       22.6       16.5      556.4     1019.4        0.0        0.0
22:30             291          0          3         61         77       22.6       16.1      556.4     1019.1        0.0        0.0
23:00             291          0          3         61         78       22.6       15.9      556.4     1019.0        0.0        0.0
23:30             291          0          3         61         77       22.6       15.6      556.4     1018.8        0.0        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet