Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.7  24.0  28/1/25   3.9   3/1/25  531   18 130.0   4  63  10/1/25 WNW1020.5   63
2    12.1  19.6   2/2/25   4.7   6/2/25  499    8  61.2   4  61  15/2/25 WNW1022.7   65
3    15.3  30.3  14/3/25   5.4   4/3/25  449   47  81.2   6  68  14/3/25 WNW1015.3   59
4
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.1  30.3  14/3/25   3.9   3/1/25 1887  144 312.6   5  68  14/3/25 WNW1018.6   61

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.7  14.1     0:12  10.2    15:00   18    0  22.2   8  42    14:17 WNW1005.3   67
2    14.2  18.9    13:27   9.0     5:08   16    1   2.8   4  32     0:00  NE1011.8   66
3
4    14.6  20.5    13:47   8.6     5:02   15    2   0.0   2  21    14:07  NE1018.2   63
5    14.8  19.0    13:18  10.1     6:59   15    1   0.0   4  24    13:42 WNW1014.1   65
6    15.3  20.0    12:55  10.5     6:54   15    2   0.2   5  26    14:27  NW1010.9   64
7    14.4  17.3    13:22   8.4    23:50   16    0   0.0   7  29    14:15   E1016.7   55
8    12.0  17.2    14:16   7.0     3:47   18    0   0.0   4  24    14:51   E1023.7   54
9
10   14.0  19.2    13:28   8.4     6:08   15    1   0.0   5  31    14:28   E1021.4   57
11   14.2  19.9    16:45   7.9     6:39   16    2   0.0   3  21    11:10  NE1022.6   59
12   15.2  21.1    13:16   8.9     6:39   15    2   0.0   4  26    22:03 SSE1019.1   60
13   19.4  27.4    22:49  15.5     6:35   11    4   0.0   4  32    17:51 ENE1016.3   53
14   24.5  27.7    15:06  21.2    22:47    5    9   0.0  11  47    13:19 SSE1011.3   30
15   20.8  24.1     3:16  16.7    23:57    9    6   0.2   4  35     4:23 ENE1011.8   54
16   18.3  25.3    15:09  14.1    22:55   12    3   1.4   6  43    21:22 WNW1009.2   62
17   16.5  20.2    12:29  14.1    23:58   14    2   0.2  10  53     7:46 WNW1014.0   50
18   16.2  19.7    14:01  12.0    23:59   14    2   0.0   8  43    12:12 WNW1019.8   54
19
20   17.4  24.0    15:23  10.6     5:02   12    3   0.0   3  24    13:31 NNE1014.4   54
21   16.9  22.8    12:34  12.1     5:29   13    2   0.0   3  19    13:02 ENE1011.6   60
22   17.7  20.4    13:44  16.3     5:09   12    3   0.0  11  40    16:22 WNW1015.9   61
23   17.0  21.0    14:00  12.0     6:45   13    2   0.0   5  31    16:16 WNW1017.8   59
24
25   17.7  21.1    14:12  15.0    23:58   12    3   0.0   9  32    14:51 WNW1013.9   60
26
27   17.1  21.2    13:53  12.1     6:10   12    2   0.0   4  27    13:00  NE1017.9   63
28   15.6  17.5     9:39  14.0    21:32   14    1  13.4   4  27    15:25 WNW1020.8   69
29   16.6  21.8    16:52  11.2     6:19   13    2   0.2   3  23    14:50 WNW1021.5   72
30
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  14.7   1/5/25  14.7   1/5/25  324   57   0.0   0   0   1/5/25 ---   0.0    0

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:59     1/1/25          0      15:08     2/1/25        292
Wind Speed                   68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25          5
Wind Gust                    68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25         14
In Humidity                  71      14:00     2/1/25         54      11:22     6/1/25         62
Humidity                     84       8:55     5/2/25         11      20:20    14/3/25         61
In Temp                    24.1       3:00    27/3/25       15.7      13:20     2/1/25       19.3
Out Temp                   30.3      13:27    14/3/25        3.9       7:12     3/1/25       14.1
Total Rain                313.0       0:11    29/4/25        0.4      15:29     2/1/25      185.1
SL Barometer             1033.6      10:05     1/1/25     1001.1      16:16    14/3/25     1018.6


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:02     1/4/25          5       0:00     1/4/25        292
Wind Speed                   60      13:52    24/4/25          0       0:10     1/4/25          5
Wind Gust                    60      13:52    24/4/25          0       6:00     1/4/25         14
In Humidity                  65      18:28    29/4/25         55      17:40     8/4/25         60
Humidity                     84       7:43    29/4/25         16       3:05    14/4/25         59
In Temp                    23.6       1:18     6/4/25       17.9       7:12     9/4/25       20.4
Out Temp                   27.7      15:06    14/4/25        6.7       5:06     9/4/25       16.3
Total Rain                313.0       0:11    29/4/25      272.4       0:00     1/4/25      299.0
SL Barometer             1025.5       1:14     9/4/25     1004.4       8:32     1/4/25     1016.4


Yesterday's Data File

30/4/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00              317          0          0         64         74       21.2       13.7      313.0     1021.8        0.2        0.0
0:30              317          0          0         64         75       21.2       13.6      313.0     1021.6        0.0        0.0
1:00              317          0          0         64         75       21.1       13.4      313.0     1021.4        0.0        0.0
1:30              317          0          0         64         75       21.1       13.3      313.0     1021.1        0.0        0.0
2:00              319          0          0         64         75       21.0       12.9      313.0     1020.8        0.0        0.0
2:30              317          0          0         64         75       20.9       12.8      313.0     1020.6        0.0        0.0
3:00              317          0          0         64         76       20.9       12.6      313.0     1020.4        0.0        0.0
3:30              317          0          0         64         76       20.8       12.3      313.0     1020.5        0.0        0.0
4:00              308          0          3         64         77       20.7       12.9      313.0     1020.5        0.0        0.0
4:30              308          0          0         64         76       20.7       13.6      313.0     1020.4        0.0        0.0
5:00              308          2          6         64         77       20.7       14.5      313.0     1020.5        0.0        0.0
5:30              308          0          6         64         77       20.6       13.5      313.0     1020.5        0.0        0.0
6:00              308          0          6         64         77       20.6       12.6      313.0     1020.6        0.0        0.0
6:30              342          0          2         63         77       20.5       12.3      313.0     1020.7        0.0        0.0
7:00              306          3          8         63         83       20.4       13.7      313.0     1020.7        0.0        0.0
7:30              305          3         11         63         77       20.4       14.5      313.0     1020.8        0.0        0.0
8:00              310          5         14         63         79       20.5       16.6      313.0     1020.9        0.0        0.0
8:30              282         13         14         64         75       20.6       17.3      313.0     1020.9        0.0        0.0
9:00              292         11         16         64         72       20.6       18.3      313.0     1020.9        0.0        0.0
9:30               11          3         14         64         66       20.6       19.2      313.0     1021.1        0.0        0.0
10:00             295          5         14         64         58       20.6       20.9      313.0     1021.1        0.0        0.0
10:30             298          0          8         64         54       20.6       22.1      313.0     1021.2        0.0        0.0
11:00             297          2         11         63         46       20.6       22.3      313.0     1021.4        0.0        0.0
11:30             296         11         16         63         52       20.6       22.4      313.0     1021.3        0.0        0.0
12:00             303         13         16         63         47       20.6       22.5      313.0     1021.2        0.0        0.0
12:30             302         14         19         63         46       20.7       23.2      313.0     1021.0        0.0        0.0
13:00             298          0         19         63         41       20.7       23.3      313.0     1020.9        0.0        0.0
13:30             150          3         18         63         53       20.9       22.7      313.0     1020.9        0.0        0.0
14:00             282          2         18         63         47       21.0       23.0      313.0     1020.6        0.0        0.0
14:30             302          2         16         63         46       21.1       23.7      313.0     1020.6        0.0        0.0
15:00             299          6         16         63         42       21.2       23.9      313.0     1020.4        0.0        0.0
15:30             303          6         16         63         42       21.2       23.4      313.0     1020.1        0.0        0.0
16:00             298          3         16         63         46       21.3       23.0      313.0     1019.9        0.0        0.0
16:30             292          2         16         63         49       21.3       22.7      313.0     1020.0        0.0        0.0
17:00             301          5         16         63         50       21.4       22.2      313.0     1019.8        0.0        0.0
17:30             310          6         16         63         50       21.4       22.2      313.0     1019.5        0.0        0.0
18:00             279         10         18         63         52       21.4       21.6      313.0     1019.7        0.0        0.0
18:30             293         11         16         63         54       21.8       20.7      313.0     1019.8        0.0        0.0
19:00             286          6         16         63         59       21.7       19.8      313.0     1019.7        0.0        0.0
19:30             306          5         16         63         61       21.6       19.3      313.0     1019.8        0.0        0.0
20:00             288          5         16         63         64       21.6       18.9      313.0     1019.8        0.0        0.0
20:30             285          0         10         63         66       21.6       18.3      313.0     1020.0        0.0        0.0
21:00             292          3         11         63         67       21.6       18.0      313.0     1020.4        0.0        0.0
21:30             292          0          5         63         68       21.7       17.6      313.0     1020.6        0.0        0.0
22:00             292          0          5         63         69       21.7       17.3      313.0     1020.9        0.0        0.0
22:30             292          0          0         63         68       21.8       16.4      313.0     1021.0        0.0        0.0
23:00             292          0          0         63         69       21.8       15.9      313.0     1021.1        0.0        0.0
23:30             292          0          0         63         69       21.8       15.2      313.0     1021.2        0.0        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet