Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.8 21.3 3/1/26 2.4 13/1/26 525 14 72.8 6 93 30/1/26 WNW1011.3 59
2 14.0 23.8 19/2/26 5.4 23/2/26 444 18 49.8 8 92 12/2/26 WNW1012.2 59
3
4 16.2 26.2 12/4/26 7.0 6/4/26 298 55 75.2 4 58 12/4/26 NW1014.7 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.8 26.2 12/4/26 2.4 13/1/26 1791 99 254.0 6 93 30/1/26 WNW1013.5 60
HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 11.9 15.7 17:07 9.8 0:53 17 0 2.2 4 26 21:03 NW 995.9 66
2 11.9 14.9 10:41 9.9 1:49 18 0 19.6 8 39 20:26 NW 997.7 67
3
4 14.9 18.9 12:45 9.3 23:52 14 1 0.0 4 24 15:01 NW1019.3 60
5 13.1 18.7 12:21 7.2 6:24 16 1 0.0 7 34 13:27 NW1025.5 62
6 13.3 20.3 11:28 7.0 6:24 17 1 0.0 4 24 15:49 WNW1027.2 65
7 15.2 23.6 14:53 7.3 6:54 15 3 0.2 2 16 11:28 NE1026.0 51
8 15.8 23.4 17:26 7.8 6:27 14 3 0.0 2 16 14:14 NE1022.6 49
9
10
11 18.3 25.4 14:17 10.9 6:26 11 4 0.0 3 27 13:07 NW1015.5 49
12 20.0 26.2 13:17 14.1 2:54 10 5 0.0 9 58 15:54 SE1008.9 40
13
14 16.5 20.3 10:13 13.7 22:16 13 2 35.8 5 35 21:43 NE1010.4 66
15 15.3 18.7 9:42 12.3 6:43 15 1 12.6 4 32 7:03 WNW1011.2 70
16
17 17.0 21.1 13:35 12.4 6:29 12 2 0.0 8 32 15:10 WNW1017.0 67
18 18.0 21.8 14:18 14.9 4:55 12 3 0.0 8 35 12:40 WNW1016.7 64
19 18.0 23.9 13:02 11.7 6:43 12 3 0.0 2 18 10:31 NW1018.4 61
20 17.6 24.2 14:01 10.8 6:01 12 4 0.0 2 16 13:58 NE1017.1 57
21 18.4 24.4 12:25 12.2 6:03 12 4 0.0 2 21 13:18 NNE1013.4 60
22
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.2 26.2 12/4/26 7.0 6/4/26 221 37 75.2 4 58 12/4/26 NW1014.7 59
HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:13 1/1/26 0 11:29 9/4/26 292 Wind Speed 93 13:59 30/1/26 0 0:00 1/1/26 6 Wind Gust 93 13:59 30/1/26 0 3:00 1/1/26 20 In Humidity 61 21:05 1/1/26 51 19:35 10/1/26 58 Humidity 83 8:17 24/2/26 16 17:44 9/4/26 60 In Temp 23.2 23:08 18/3/26 16.1 9:54 15/1/26 19.4 Out Temp 26.2 13:17 12/4/26 2.4 6:49 13/1/26 13.8 Total Rain 254.0 13:00 16/4/26 0.0 0:00 1/1/26 116.7 SL Barometer 1029.3 11:06 26/2/26 991.9 4:15 29/1/26 1013.5
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 3:04 1/4/26 0 11:29 9/4/26 315 Wind Speed 58 17:53 12/4/26 0 0:05 1/4/26 4 Wind Gust 58 17:53 12/4/26 0 1:00 1/4/26 12 In Humidity 61 18:12 17/4/26 52 12:34 10/4/26 57 Humidity 81 8:16 16/4/26 16 17:44 9/4/26 59 In Temp 22.9 0:06 5/4/26 18.5 17:44 2/4/26 20.7 Out Temp 26.2 13:17 12/4/26 7.0 6:24 6/4/26 16.2 Total Rain 254.0 13:00 16/4/26 178.8 0:01 1/4/26 221.2 SL Barometer 1028.1 10:11 6/4/26 994.5 5:59 1/4/26 1014.7
Yesterday's Data File
22/4/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Tot Rain Barom SL DailyRain HourRain
° km/hr km/hr % % °C °C mm hPa mm mm
0:00 331 0 5 59 68 22.3 15.3 254.0 1013.4 0.0 0.0
0:30 331 0 0 59 67 22.3 15.3 254.0 1013.5 0.0 0.0
1:00 331 0 0 59 68 22.3 14.8 254.0 1013.4 0.0 0.0
1:30 331 0 0 59 68 22.2 14.2 254.0 1013.0 0.0 0.0
2:00 331 0 0 59 68 22.2 13.7 254.0 1012.9 0.0 0.0
2:30 331 0 0 59 68 22.1 13.3 254.0 1012.8 0.0 0.0
3:00 331 0 0 59 68 22.1 13.3 254.0 1012.7 0.0 0.0
3:30 331 0 0 59 69 22.0 13.2 254.0 1012.7 0.0 0.0
4:00 331 0 0 59 69 21.9 13.1 254.0 1012.8 0.0 0.0
4:30 331 0 0 59 69 21.9 12.9 254.0 1013.0 0.0 0.0
5:00 331 0 0 59 69 21.8 12.7 254.0 1013.1 0.0 0.0
5:30 331 0 0 59 70 21.8 12.6 254.0 1013.0 0.0 0.0
6:00 331 0 0 59 70 21.7 12.6 254.0 1013.0 0.0 0.0
6:30 332 0 0 59 70 21.7 12.7 254.0 1013.2 0.0 0.0
7:00 331 0 0 59 70 21.6 13.3 254.0 1013.4 0.0 0.0
7:30 347 5 8 59 70 21.6 14.3 254.0 1013.7 0.0 0.0
8:00 360 3 8 59 68 21.6 16.1 254.0 1013.9 0.0 0.0
8:30 360 3 6 59 60 21.7 19.3 254.0 1014.1 0.0 0.0
9:00 22 6 11 59 54 21.7 20.3 254.0 1014.0 0.0 0.0
9:30 61 5 13 59 46 21.7 21.5 254.0 1014.0 0.0 0.0
10:00 107 6 14 59 41 21.7 22.4 254.0 1013.9 0.0 0.0
10:30 108 3 14 58 40 21.6 23.6 254.0 1013.9 0.0 0.0
11:00 44 6 19 58 51 21.6 22.2 254.0 1014.0 0.0 0.0
11:30 33 13 21 58 50 21.5 21.9 254.0 1013.8 0.0 0.0
12:00 65 3 21 58 49 21.5 22.2 254.0 1013.9 0.0 0.0
12:30 336 5 21 58 47 21.5 22.6 254.0 1013.8 0.0 0.0
13:00 45 2 21 58 46 21.6 22.9 254.0 1013.6 0.0 0.0
13:30 360 10 18 59 50 21.6 23.1 254.0 1013.6 0.0 0.0
14:00 360 5 21 59 54 21.7 22.4 254.0 1013.8 0.0 0.0
14:30 62 3 18 59 51 21.7 22.7 254.0 1013.8 0.0 0.0
15:00 19 8 18 59 47 21.8 23.1 254.0 1013.8 0.0 0.0
15:30 22 13 16 59 51 21.8 23.7 254.0 1013.7 0.0 0.0
16:00 78 11 19 59 54 21.8 23.2 254.0 1013.7 0.0 0.0
16:30 32 16 21 59 57 21.9 21.9 254.0 1013.9 0.0 0.0
17:00 37 8 21 59 59 21.9 22.0 254.0 1014.2 0.0 0.0
17:30 51 6 21 59 59 21.9 21.2 254.0 1014.2 0.0 0.0
18:00 38 3 21 59 59 22.0 20.9 254.0 1014.3 0.0 0.0
18:30 98 6 16 59 60 21.9 20.4 254.0 1014.4 0.0 0.0
19:00 26 8 16 59 63 22.0 19.7 254.0 1014.7 0.0 0.0
19:30 78 5 18 59 64 22.1 19.3 254.0 1014.9 0.0 0.0
20:00 44 2 18 59 64 22.1 18.8 254.0 1015.0 0.0 0.0
20:30 45 0 6 59 64 22.1 18.3 254.0 1015.4 0.0 0.0
21:00 72 3 14 60 65 22.1 18.4 254.0 1015.8 0.0 0.0
21:30 71 3 8 59 66 22.1 18.2 254.0 1015.8 0.0 0.0
22:00 71 3 8 60 66 22.2 18.1 254.0 1016.1 0.0 0.0
22:30 71 0 5 60 67 22.2 17.7 254.0 1016.1 0.0 0.0
23:00 71 0 5 60 67 22.2 17.2 254.0 1016.6 0.0 0.0
23:30 71 0 0 60 67 22.2 17.0 254.0 1016.5 0.0 0.0
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized
duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet