Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.8  21.3   3/1/26   2.4  13/1/26  525   14  72.8   6  93  30/1/26 WNW1011.3   59
2    14.0  23.8  19/2/26   5.4  23/2/26  444   18  49.8   8  92  12/2/26 WNW1012.2   59
3
4    16.7  26.2  12/4/26   7.0   6/4/26  394   82  75.2   4  58  12/4/26  NW1015.6   57
5    20.3  29.3  27/5/26   9.4   3/5/26  299  168   5.4   6  79  16/5/26 WNW1018.2   55
6    28.0  30.6   1/7/26  25.8   1/7/26    1    6   0.0   7  37   1/7/26 WNW1015.8   61
7    29.1  42.2  21/7/26  20.4   6/7/26   59  435   5.0   5  50   2/7/26 WNW1015.8   54
8    29.5  36.3   5/8/26  23.1   2/8/26   24  215   0.4   4  29   1/8/26 WNW1015.9   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.5  42.2  21/7/26   2.4  13/1/26 2402 1256 264.8   5  93  30/1/26 WNW1015.4   57

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    29.2  33.9    16:20  24.1     5:50    2   14   0.0   7  29     8:56 WNW1014.0   58
2    28.9  34.0    15:27  23.1     6:50    2   14   0.0   3  24    12:53 ENE1013.5   55
3    29.1  33.4    15:40  23.3     6:16    2   14   0.0   4  26    13:33 ENE1015.0   58
4
5    30.5  36.3    10:33  25.4     0:41    1   15   0.0   5  29    14:58  NW1015.9   48
6
7    29.3  33.1    15:24  24.6     6:07    2   14   0.0   2  21    14:43 WNW1015.3   59
8    29.1  33.4    14:08  24.3     6:36    2   14   0.0   4  23    14:33   E1015.7   59
9    29.0  33.2    15:14  23.4     6:25    2   14   0.0   5  26    11:49 ENE1016.4   59
10
11   29.8  34.4    15:43  24.6     6:49    2   14   0.0   3  26    13:37   E1016.9   57
12   29.2  35.1    11:20  23.3     4:38    2   14   0.0   4  27    16:01 WNW1017.8   53
13   30.3  35.1    15:14  26.1     3:31    1   15   0.0   5  24     4:38   E1017.7   58
14   29.3  34.1    12:47  23.6     6:09    2   14   0.0   4  27    14:28 WNW1016.4   58
15
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  29.5  36.3   5/8/26  23.1   2/8/26   18  157   0.4   4  29   1/8/26 WNW1015.9   57

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/26          0      11:29     9/4/26        292
Wind Speed                   93      13:59    30/1/26          0       0:00     1/1/26          5
Wind Gust                    93      13:59    30/1/26          0       3:00     1/1/26         17
In Humidity                  61      21:05     1/1/26         42      16:32     5/8/26         57
Humidity                     83       8:17    24/2/26          3      13:19    21/7/26         57
In Temp                    33.9      16:01    22/7/26       16.1       9:54    15/1/26       23.5
Out Temp                   42.2      12:01    21/7/26        2.4       6:49    13/1/26       19.5
Total Rain                264.8      21:07     6/8/26        0.0       0:00     1/1/26      189.3
SL Barometer             1029.3      11:06    26/2/26      991.9       4:15    29/1/26     1015.4


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       8:54     1/8/26          5      12:26    10/8/26        292
Wind Speed                   29      14:30     1/8/26          0       0:00     1/8/26          4
Wind Gust                    29      14:30     1/8/26          0       1:00     1/8/26         11
In Humidity                  60      12:22     1/8/26         42      16:32     5/8/26         56
Humidity                     69       6:55    10/8/26         21      12:48     5/8/26         57
In Temp                    32.4      18:10     6/8/26       29.2       7:02     3/8/26       31.3
Out Temp                   36.3      10:33     5/8/26       23.1       6:50     2/8/26       29.5
Total Rain                264.8      21:07     6/8/26      264.4       0:00     1/8/26      264.6
SL Barometer             1019.3      22:03    12/8/26     1012.7      18:02     1/8/26     1015.9


Yesterday's Data File

15/8/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00               85          0          0         58         66       31.4       26.6      264.8     1015.6        0.0        0.0
0:30               85          0          0         57         66       31.2       26.4      264.8     1015.5        0.0        0.0
1:00               85          0          0         58         66       31.1       26.4      264.8     1015.3        0.0        0.0
1:30               85          0          0         58         66       31.1       26.2      264.8     1015.1        0.0        0.0
2:00               66          0          0         57         66       31.2       26.2      264.8     1015.1        0.0        0.0
2:30               66          0          0         57         66       31.1       26.4      264.8     1015.2        0.0        0.0
3:00               65          0          0         57         67       31.1       26.3      264.8     1015.2        0.0        0.0
3:30               66          0          0         57         67       31.1       26.2      264.8     1015.1        0.0        0.0
4:00               65          0          0         58         68       31.1       26.3      264.8     1015.1        0.0        0.0
4:30               65          0          0         58         68       31.1       26.2      264.8     1015.0        0.0        0.0
5:00               66          0          0         58         68       30.9       25.9      264.8     1014.8        0.0        0.0
5:30               66          0          0         59         68       30.7       25.6      264.8     1014.7        0.0        0.0
6:00               66          0          0         59         68       30.6       25.3      264.8     1014.6        0.0        0.0
6:30               66          0          0         59         68       30.4       25.1      264.8     1014.8        0.0        0.0
7:00               66          0          0         59         69       30.3       25.2      264.8     1014.8        0.0        0.0
7:30               66          0          0         59         69       30.3       25.5      264.8     1014.7        0.0        0.0
8:00               67          0          0         59         69       30.4       26.4      264.8     1014.7        0.0        0.0
8:30               85          0          0         58         64       30.7       28.2      264.8     1014.8        0.0        0.0
9:00               65          0          0         58         59       30.9       29.8      264.8     1014.9        0.0        0.0
9:30               71          0          3         58         56       31.0       31.4      264.8     1014.9        0.0        0.0
10:00              22          2         13         58         57       31.1       31.2      264.8     1015.2        0.0        0.0
10:30             355          3         13         58         55       31.1       31.8      264.8     1015.3        0.0        0.0
11:00             298          6         13         58         56       31.2       32.1      264.8     1015.3        0.0        0.0
11:30             297         11         16         58         56       31.2       31.9      264.8     1015.4        0.0        0.0
12:00              52          3         19         58         53       31.3       32.5      264.8     1015.3        0.0        0.0
12:30             308         16         24         58         57       31.4       32.1      264.8     1015.2        0.0        0.0
13:00             125          3         24         58         55       31.4       32.2      264.8     1015.2        0.0        0.0
13:30              68          6         16         58         55       31.7       32.5      264.8     1015.1        0.0        0.0
14:00             248          5         18         58         55       31.7       32.6      264.8     1015.2        0.0        0.0
14:30             302          3         16         58         54       31.7       32.4      264.8     1015.0        0.0        0.0
15:00             342          3         18         58         52       31.8       33.1      264.8     1014.8        0.0        0.0
15:30              15          6         21         58         52       31.8       33.2      264.8     1014.8        0.0        0.0
16:00             292          6         21         57         45       31.8       33.2      264.8     1014.6        0.0        0.0
16:30             321          6         18         57         48       31.8       32.8      264.8     1014.7        0.0        0.0
17:00             291         13         19         56         47       31.9       32.7      264.8     1014.5        0.0        0.0
17:30              90          5         16         56         49       31.8       32.4      264.8     1014.6        0.0        0.0
18:00              80          6         16         56         50       31.9       32.6      264.8     1014.5        0.0        0.0
18:30              98         10         18         56         52       31.9       31.7      264.8     1014.6        0.0        0.0
19:00              35          2         18         56         54       31.8       30.7      264.8     1014.5        0.0        0.0
19:30              53          0         10         56         55       31.8       30.3      264.8     1014.6        0.0        0.0
20:00              71          0         10         56         57       31.8       29.8      264.8     1014.7        0.0        0.0
20:30              71          0          5         56         57       31.8       29.4      264.8     1014.9        0.0        0.0
21:00              72          0          6         56         59       31.8       29.2      264.8     1015.0        0.0        0.0
21:30              73          2          5         56         59       31.8       28.9      264.8     1015.4        0.0        0.0
22:00              74          2          6         56         60       31.7       28.6      264.8     1015.7        0.0        0.0
22:30              74          0          3         56         62       31.7       28.1      264.8     1015.5        0.0        0.0
23:00              74          0          3         57         63       31.6       27.6      264.8     1015.7        0.0        0.0
23:30              74          0          0         57         64       31.6       27.4      264.8     1015.7        0.0        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet