Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.8  21.3   3/1/26   2.4  13/1/26  525   14  72.8   6  93  30/1/26 WNW1011.3   59
2    14.0  23.8  19/2/26   5.4  23/2/26  444   18  49.8   8  92  12/2/26 WNW1012.2   59
3    13.4  19.6   5/3/26   6.6   3/3/26  197    9   0.2   3  29   6/3/26  NE1024.5   66
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.4  23.8  19/2/26   2.4  13/1/26 1166   40 122.8   7  93  30/1/26 WNW1013.9   60

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.8  17.3    11:43   7.9     6:59   17    0   0.0   2  21    12:37 ENE1026.3   68
2    12.8  17.6    13:53   8.9     5:27   17    0   0.0   1  18    16:15 ENE1026.6   69
3    12.7  19.1    11:53   6.6     6:39   17    1   0.2   2  19    12:32  NE1026.2   66
4    14.7  19.4    12:14  10.7    23:56   15    1   0.0   3  21    10:56  NE1025.8   64
5    14.3  17.6    12:59  11.4     3:09   10    0   0.0   4  29    14:39 NNE1019.9   59
6    14.2  17.6    12:59  11.4     3:09   14    0   0.0   3  29    14:39 NNE1020.3   60
7    13.9  19.6    13:36   8.9     4:51   16    1   0.0   3  26    12:46 SSE1023.8   63
8
9    13.4  18.4    13:40   8.4     5:16   16    1   0.0   3  19    13:04   E1024.0   67
10   13.0  18.7    12:06   7.7     6:23   17    1   0.0   3  21    13:36  NE1023.9   68
11   13.1  18.8    13:06   7.9     6:11   17    1   0.0   4  21    14:46  NW1025.5   66
12
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.4  19.6   5/3/26   6.6   3/3/26  157    7   0.2   3  29   6/3/26  NE1024.5   66

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/26          5      21:34     3/1/26        292
Wind Speed                   93      13:59    30/1/26          0       0:00     1/1/26          7
Wind Gust                    93      13:59    30/1/26          0       3:00     1/1/26         22
In Humidity                  61      21:05     1/1/26         51      19:35    10/1/26         58
Humidity                     83       8:17    24/2/26         28      17:14     3/2/26         60
In Temp                    23.1      23:51     4/1/26       16.1       9:54    15/1/26       19.1
Out Temp                   23.8      12:44    19/2/26        2.4       6:49    13/1/26       13.4
Total Rain                122.8       3:26     3/3/26        0.0       0:00     1/1/26       76.1
SL Barometer             1029.3      11:06    26/2/26      991.9       4:15    29/1/26     1013.9


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:10     1/3/26          5      10:08     7/3/26         45
Wind Speed                   29      14:39     6/3/26          0       0:00     1/3/26          3
Wind Gust                    29      14:39     6/3/26          0       0:00     1/3/26          8
In Humidity                  61      18:57     9/3/26         55       1:36     1/3/26         59
Humidity                     81       7:44    10/3/26         40      11:42     5/3/26         66
In Temp                    22.6       0:40     6/3/26       17.4      11:09    12/3/26       19.2
Out Temp                   19.6      11:46     5/3/26        6.6       6:39     3/3/26       13.4
Total Rain                122.8       3:26     3/3/26      122.6       0:00     1/3/26      122.8
SL Barometer             1028.0      23:13     1/3/26     1018.8       5:47     6/3/26     1024.5


Yesterday's Data File

12/3/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00              313          0          0         60         69       18.1       10.1      122.8     1025.8        0.0        0.0
0:30              313          0          0         60         70       18.1        9.9      122.8     1025.6        0.0        0.0
1:00              313          0          0         60         70       18.0        9.7      122.8     1025.7        0.0        0.0
1:30              313          0          0         60         70       18.0        9.4      122.8     1025.5        0.0        0.0
2:00              313          0          0         60         71       17.9        9.2      122.8     1025.3        0.0        0.0
2:30              313          0          0         60         71       17.9        8.8      122.8     1024.9        0.0        0.0
3:00              313          0          0         60         71       17.9        8.9      122.8     1024.6        0.0        0.0
3:30              313          0          0         60         71       17.8        8.4      122.8     1024.4        0.0        0.0
4:00              313          0          0         60         72       17.8        8.3      122.8     1024.4        0.0        0.0
4:30              313          0          0         60         72       17.7        8.2      122.8     1024.4        0.0        0.0
5:00              313          0          0         60         72       17.6        7.9      122.8     1024.2        0.0        0.0
5:30              313          0          0         60         72       17.6        7.7      122.8     1024.4        0.0        0.0
6:00              313          0          0         60         72       17.6        7.7      122.8     1024.4        0.0        0.0
6:30              313          0          0         60         73       17.5        7.6      122.8     1024.4        0.0        0.0
7:00              313          0          0         60         73       17.4        7.7      122.8     1024.6        0.0        0.0
7:30              317          0          0         60         75       17.5        8.8      122.8     1024.7        0.0        0.0
8:00              314          0          0         60         79       17.6       11.4      122.8     1024.9        0.0        0.0
8:30              313          5          6         60         77       17.6       12.9      122.8     1025.0        0.0        0.0
9:00              332          0          8         60         73       17.6       14.5      122.8     1025.0        0.0        0.0
9:30               17          5         13         60         63       17.6       16.7      122.8     1025.1        0.0        0.0
10:00              21          5         13         60         56       17.5       17.5      122.8     1025.0        0.0        0.0
10:30              18         13         14         60         58       17.5       17.7      122.8     1024.8        0.0        0.0
11:00              25          8         16         60         57       17.4       17.8      122.8     1024.8        0.0        0.0
11:30              29          2         14         60         55       17.4       18.1      122.8     1024.6        0.0        0.0
12:00              66          5         19         60         58       17.4       17.8      122.8     1024.3        0.0        0.0
12:30              49          6         19         60         56       17.4       18.1      122.8     1024.0        0.0        0.0
13:00             345         13         19         60         56       17.4       17.7      122.8     1023.6        0.0        0.0
13:30             312          8         23         60         56       17.5       17.5      122.8     1023.4        0.0        0.0
14:00             317         14         26         61         59       17.7       17.4      122.8     1023.2        0.0        0.0
14:30             303         14         29         61         60       17.9       16.8      122.8     1023.1        0.0        0.0
15:00             304         19         29         61         61       18.1       16.5      122.8     1022.9        0.0        0.0
15:30             321         13         29         61         61       18.2       16.4      122.8     1022.8        0.0        0.0
16:00             321          8         29         61         62       18.2       15.9      122.8     1022.6        0.0        0.0
16:30             296         14         21         61         61       18.2       16.1      122.8     1022.4        0.0        0.0
17:00             291         14         21         61         62       18.3       15.5      122.8     1022.2        0.0        0.0
17:30             305          5         19         61         62       18.3       15.2      122.8     1022.3        0.0        0.0
18:00             302          3         19         61         63       18.4       15.0      122.8     1022.4        0.0        0.0
18:30             302          0          8         60         65       18.7       14.6      122.8     1022.4        0.0        0.0
19:00             302          0          8         60         66       18.7       14.0      122.8     1022.7        0.0        0.0
19:30             304          0          2         60         67       18.6       13.3      122.8     1022.7        0.0        0.0
20:00             304          0          2         61         68       18.6       12.5      122.8     1022.6        0.0        0.0
20:30             304          0          0         61         68       18.6       12.2      122.8     1022.6        0.0        0.0
21:00             360          0          0         61         68       18.8       11.8      122.8     1022.5        0.0        0.0
21:30             304          0          0         61         69       18.9       11.6      122.8     1022.6        0.0        0.0
22:00             304          0          0         61         69       19.1       11.4      122.8     1022.6        0.0        0.0
22:30             360          0          0         61         69       19.1       10.7      122.8     1022.4        0.0        0.0
23:00             360          0          0         61         69       18.9       10.5      122.8     1022.1        0.0        0.0
23:30             360          0          0         60         70       18.9       10.1      122.8     1021.8        0.0        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet