Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.7  24.0  28/1/25   3.9   3/1/25  531   18 130.0   4  63  10/1/25 WNW1020.5   63
2    12.1  19.6   2/2/25   4.7   6/2/25  499    8  61.2   4  61  15/2/25 WNW1022.7   65
3    15.3  30.3  14/3/25   5.4   4/3/25  449   47  81.2   6  68  14/3/25 WNW1015.3   59
4
5
6    25.4  33.6   8/6/25  16.0   2/6/25  142  310  25.8   4  42  20/6/25 WNW1018.6   56
7    27.7  34.7   7/7/25  19.2  12/7/25   49  227   0.0   6  56   9/7/25 WNW1015.5   54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.9  34.7   7/7/25   3.9   3/1/25 2396  828 370.8   5  68  14/3/25 WNW1018.0   59

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.8  32.8     9:44  21.0     6:20    3   13   0.0   4  23    13:56  NE1015.7   55
2    27.9  32.2    18:45  20.9     6:12    3   13   0.0   4  24    15:21 NNE1016.0   55
3    28.8  32.5    11:38  23.6     4:10    2   14   0.0   4  23    12:43 WNW1018.3   60
4    28.7  33.1    14:54  22.7     5:58    2   14   0.0   4  26    13:12  NE1019.1   58
5    28.9  33.9    11:22  22.8     5:23    2   14   0.0   5  24    13:26  NE1017.5   56
6
7    29.3  34.7    11:33  22.9     3:24    2   14   0.0   4  35    13:39  NE1011.4   54
8    29.2  34.1    12:24  23.7     5:02    2   14   0.0   7  39    23:56 WNW1011.3   52
9
10   26.2  29.8    16:06  21.8     6:11    4   11   0.0   5  26    14:23 WNW1016.3   45
11
12   25.7  29.9    10:35  19.2     5:29    4   10   0.0   5  27    12:38 ESE1016.5   49
13   27.4  33.6    13:18  20.4     5:21    3   12   0.0   5  24    12:45   N1017.8   48
14   28.0  32.1     9:30  23.9     6:26    2   13   0.0   8  37    12:19  NW1018.7   58
15   27.5  30.6    17:11  24.4     5:28    2   13   0.0   8  34    15:07 WNW1017.4   58
16   27.4  30.7    17:09  22.1     6:13    3   12   0.0   9  40    13:51 WNW1014.0   59
17   26.9  31.5    12:19  21.5     5:04    3   12   0.0   7  29    14:37 WNW1011.5   62
18   27.6  31.2    17:22  24.1     3:59    3   13   0.0   4  27    13:18  NE1012.7   60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  27.7  34.7   7/7/25  19.2  12/7/25   40  190   0.0   6  56   9/7/25 WNW1015.5   54

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:59     1/1/25          0      15:08     2/1/25        292
Wind Speed                   68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25          5
Wind Gust                    68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25         14
In Humidity                  71      14:00     2/1/25         43       2:13    10/7/25         60
Humidity                     84       8:55     5/2/25         11      20:20    14/3/25         59
In Temp                    31.6      17:35     7/7/25       15.7      13:20     2/1/25       22.0
Out Temp                   34.7      11:33     7/7/25        3.9       7:12     3/1/25       17.9
Total Rain                371.2      12:09    20/6/25        0.4      15:29     2/1/25      250.3
SL Barometer             1033.6      10:05     1/1/25     1001.1      16:16    14/3/25     1018.0


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:36     1/7/25          5      19:16     1/7/25        292
Wind Speed                   56       2:15     9/7/25          0       0:00     1/7/25          6
Wind Gust                    56       2:15     9/7/25          0       0:00     1/7/25         15
In Humidity                  61       1:26     8/7/25         43       2:13    10/7/25         55
Humidity                     72       7:05     8/7/25         28      11:24    13/7/25         54
In Temp                    31.6      17:35     7/7/25       27.1       6:13    12/7/25       29.8
Out Temp                   34.7      11:33     7/7/25       19.2       5:29    12/7/25       27.7
Total Rain                371.2       0:00     1/7/25      371.2       0:00     1/7/25      371.2
SL Barometer             1020.5      23:15     3/7/25     1010.1       4:34     8/7/25     1015.5


Yesterday's Data File

18/7/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00              301          0          6         59         68       29.7       25.3      371.2     1011.4        0.0        0.0
0:30              301          3          3         59         68       29.6       25.2      371.2     1011.3        0.0        0.0
1:00              301          0          3         60         68       29.6       25.1      371.2     1011.3        0.0        0.0
1:30              301          0          3         60         68       29.6       25.2      371.2     1011.2        0.0        0.0
2:00              301          0          3         60         68       29.4       25.2      371.2     1011.2        0.0        0.0
2:30              301          0          5         60         68       29.4       25.3      371.2     1011.0        0.0        0.0
3:00              301          0          5         60         68       29.4       24.8      371.2     1011.1        0.0        0.0
3:30              301          0          0         60         68       29.4       24.4      371.2     1011.0        0.0        0.0
4:00              301          0          0         60         68       29.3       24.2      371.2     1011.2        0.0        0.0
4:30              302          0          0         60         69       29.2       24.2      371.2     1011.2        0.0        0.0
5:00              301          0          0         60         70       29.2       24.4      371.2     1011.1        0.0        0.0
5:30              301          0          0         60         69       29.2       24.4      371.2     1011.2        0.0        0.0
6:00              301          0          0         60         69       29.1       24.4      371.2     1011.3        0.0        0.0
6:30              301          0          0         60         69       29.1       24.3      371.2     1011.6        0.0        0.0
7:00              301          0          0         60         70       29.1       24.6      371.2     1011.8        0.0        0.0
7:30              303          0          5         60         69       29.1       25.2      371.2     1012.1        0.0        0.0
8:00              136          5          6         59         64       29.2       26.4      371.2     1012.4        0.0        0.0
8:30              132          5          8         59         60       29.2       28.2      371.2     1012.5        0.0        0.0
9:00               81          3         13         59         57       29.3       29.1      371.2     1012.6        0.0        0.0
9:30               68          5         14         59         55       29.4       29.8      371.2     1012.6        0.0        0.0
10:00              61         10         21         59         57       29.5       29.7      371.2     1012.6        0.0        0.0
10:30              49          5         23         58         54       29.5       30.3      371.2     1012.8        0.0        0.0
11:00              56          5         24         58         54       29.6       30.2      371.2     1012.9        0.0        0.0
11:30              81         11         24         58         53       29.7       30.4      371.2     1012.8        0.0        0.0
12:00             109         11         24         58         52       29.8       30.4      371.2     1013.0        0.0        0.0
12:30              61          8         23         58         53       29.8       30.3      371.2     1013.2        0.0        0.0
13:00              39         10         26         58         55       29.8       29.9      371.2     1013.3        0.0        0.0
13:30              42         14         24         58         53       29.8       30.3      371.2     1013.4        0.0        0.0
14:00              38         14         26         58         52       29.9       30.3      371.2     1013.3        0.0        0.0
14:30              51          3         23         58         53       30.0       30.6      371.2     1013.5        0.0        0.0
15:00             101         23         27         58         52       30.0       30.7      371.2     1013.4        0.0        0.0
15:30             314          5         23         58         53       30.1       30.7      371.2     1013.3        0.0        0.0
16:00              30         10         24         58         54       30.1       30.4      371.2     1013.5        0.0        0.0
16:30              90         14         23         58         55       30.1       30.3      371.2     1013.3        0.0        0.0
17:00               9          3         23         58         53       30.2       30.6      371.2     1013.4        0.0        0.0
17:30              25          3         19         58         53       30.2       30.7      371.2     1013.4        0.0        0.0
18:00             101          5         19         58         53       30.2       30.4      371.2     1013.3        0.0        0.0
18:30              61          5         16         58         57       30.2       29.2      371.2     1013.5        0.0        0.0
19:00              51          6         13         58         56       30.2       29.1      371.2     1013.6        0.0        0.0
19:30              44          3         13         58         57       30.1       28.6      371.2     1013.7        0.0        0.0
20:00              63          2         13         58         58       30.1       27.8      371.2     1013.8        0.0        0.0
20:30              57         11         11         58         59       30.2       27.4      371.2     1013.9        0.0        0.0
21:00              34          0         11         58         60       30.2       27.1      371.2     1014.0        0.0        0.0
21:30              34          0          3         57         59       30.1       26.2      371.2     1014.4        0.0        0.0
22:00              34          0          5         57         61       30.1       25.8      371.2     1014.9        0.0        0.0
22:30              34          0          3         57         63       30.1       25.3      371.2     1014.7        0.0        0.0
23:00              34          0          3         57         64       29.9       25.1      371.2     1014.8        0.0        0.0
23:30              34          0          2         57         65       29.8       24.8      371.2     1014.7        0.0        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet