Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.7  24.0  28/1/25   3.9   3/1/25  531   18 130.0   4  63  10/1/25 WNW1020.5   63
2    12.1  19.6   2/2/25   4.7   6/2/25  499    8  61.2   4  61  15/2/25 WNW1022.7   65
3    15.3  30.3  14/3/25   5.4   4/3/25  449   47  81.2   6  68  14/3/25 WNW1015.3   59
4
5
6    24.6  33.6   8/6/25  16.0   2/6/25   82  144   0.0   4  34   8/6/25  NE1019.3   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.1  33.6   8/6/25   3.9   3/1/25 2288  435 345.0   5  68  14/3/25 WNW1018.2   60

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.8  27.7    14:25  16.9     5:01    7    7   0.0   4  24    11:58 WNW1022.1   51
2    22.2  27.1    14:59  16.0     3:37    8    7   0.0   3  23    16:31  NE1022.4   55
3    22.8  27.2    17:45  17.4     5:59    7    8   0.0   4  26    15:33  NE1020.5   57
4    23.0  28.2    17:29  16.1     6:01    7    8   0.0   4  24    14:56  NE1019.0   55
5    24.1  29.8    11:19  16.9     6:04    6    9   0.0   4  21    14:37 NNE1018.8   47
6    25.4  31.1    11:45  19.4     4:43    5   10   0.0   4  23    13:12 NNE1020.0   46
7    25.6  31.8    15:33  17.9     5:54    5   11   0.0   2  21    14:18 NNE1019.0   47
8    26.0  33.6    13:42  19.9     5:56    4   11   0.0   7  34    15:03 WNW1017.8   45
9    26.3  32.2    13:11  20.0     4:36    4   11   0.0   5  27    13:52 SSE1018.4   53
10   25.1  28.0    11:37  20.8    23:59    5   10   0.0   6  27    12:24  NE1018.2   60
11   23.7  27.8    15:51  18.7     6:05    6    9   0.0   6  27    11:30  NE1016.5   63
12   24.9  28.9    13:25  20.0     4:44    5   10   0.0   5  27    16:21  NE1017.3   64
13   25.6  31.6    11:32  18.6     6:19    4   11   0.0   4  21    13:56   E1019.7   49
14   25.6  31.9    17:11  18.6     5:24    5   11   0.0   2  24    15:39 ENE1019.9   49
15   26.1  32.5    15:57  18.5     5:05    4   11   0.0   3  27    14:02 WNW1019.4   52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  24.6  33.6   8/6/25  16.0   2/6/25   82  144   0.0   4  34   8/6/25  NE1019.3   53

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:59     1/1/25          0      15:08     2/1/25        292
Wind Speed                   68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25          5
Wind Gust                    68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25         14
In Humidity                  71      14:00     2/1/25         46       2:11    14/6/25         61
Humidity                     84       8:55     5/2/25         11      20:20    14/3/25         60
In Temp                    29.1      21:43    15/6/25       15.7      13:20     2/1/25       20.6
Out Temp                   33.6      13:42     8/6/25        3.9       7:12     3/1/25       16.1
Total Rain                345.4       1:28    25/5/25        0.4      15:29     2/1/25      226.8
SL Barometer             1033.6      10:05     1/1/25     1001.1      16:16    14/3/25     1018.2


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:48     1/6/25          5       9:49     1/6/25         45
Wind Speed                   34      15:03     8/6/25          0       0:01     1/6/25          4
Wind Gust                    34      15:03     8/6/25          0       0:01     1/6/25         12
In Humidity                  61      13:33    12/6/25         46       2:11    14/6/25         57
Humidity                     74       7:23    11/6/25         18      13:45     8/6/25         53
In Temp                    29.1      21:43    15/6/25       23.9       6:06     1/6/25       26.5
Out Temp                   33.6      13:42     8/6/25       16.0       3:37     2/6/25       24.6
Total Rain                345.4       0:01     1/6/25      345.4       0:01     1/6/25      345.4
SL Barometer             1023.3      10:56     2/6/25     1015.5      17:21    11/6/25     1019.3


Yesterday's Data File

15/6/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00              303          0          0         54         57       28.1       21.8      345.4     1020.2        0.0        0.0
0:30              303          0          0         54         58       28.0       21.7      345.4     1020.3        0.0        0.0
1:00              303          0          0         54         59       27.7       21.6      345.4     1020.0        0.0        0.0
1:30              303          0          0         54         60       27.5       21.2      345.4     1020.0        0.0        0.0
2:00              303          0          0         54         60       27.3       21.0      345.4     1019.8        0.0        0.0
2:30              303          0          0         54         63       27.1       20.9      345.4     1019.6        0.0        0.0
3:00              303          0          0         54         63       26.9       20.1      345.4     1019.4        0.0        0.0
3:30              303          0          0         54         62       26.7       19.6      345.4     1019.4        0.0        0.0
4:00              303          0          0         54         63       26.6       20.0      345.4     1019.3        0.0        0.0
4:30              303          0          0         54         62       26.4       19.4      345.4     1019.3        0.0        0.0
5:00              303          0          0         53         60       26.2       18.7      345.4     1019.1        0.0        0.0
5:30              303          0          0         52         60       26.0       18.7      345.4     1019.3        0.0        0.0
6:00              303          0          0         52         60       25.8       18.7      345.4     1019.2        0.0        0.0
6:30              303          0          0         53         62       25.7       19.3      345.4     1019.3        0.0        0.0
7:00              303          0          0         53         64       26.1       20.3      345.4     1019.4        0.0        0.0
7:30              303          0          0         53         64       26.4       22.0      345.4     1019.5        0.0        0.0
8:00              303          0          3         53         54       26.7       25.5      345.4     1019.7        0.0        0.0
8:30              303          3          5         53         46       26.9       27.9      345.4     1019.7        0.0        0.0
9:00              315          3          6         53         42       27.1       29.3      345.4     1019.8        0.0        0.0
9:30              338          3          6         53         41       27.2       31.0      345.4     1019.8        0.0        0.0
10:00             311          8         14         54         55       27.3       28.6      345.4     1020.0        0.0        0.0
10:30             309          3         16         56         59       27.5       28.7      345.4     1020.1        0.0        0.0
11:00             152          3         16         56         51       27.7       30.1      345.4     1020.2        0.0        0.0
11:30              88          8         16         55         34       27.8       30.6      345.4     1020.1        0.0        0.0
12:00               5          6         16         54         35       27.8       31.4      345.4     1020.1        0.0        0.0
12:30              90          3         18         53         37       27.9       31.1      345.4     1020.0        0.0        0.0
13:00             360          3         18         53         40       27.9       31.6      345.4     1020.0        0.0        0.0
13:30             293          2         14         54         39       28.1       30.9      345.4     1020.0        0.0        0.0
14:00              58          0         16         54         38       28.2       31.3      345.4     1020.0        0.0        0.0
14:30              22          0         27         54         37       28.3       31.9      345.4     1019.8        0.0        0.0
15:00             100         10         27         54         37       28.4       31.8      345.4     1019.5        0.0        0.0
15:30             321         13         14         53         29       28.4       32.0      345.4     1019.3        0.0        0.0
16:00              34          6         14         53         32       28.4       32.4      345.4     1019.1        0.0        0.0
16:30             360          5         14         53         31       28.6       32.1      345.4     1019.0        0.0        0.0
17:00             296          6         14         53         34       28.6       31.2      345.4     1018.7        0.0        0.0
17:30             297          5         14         53         45       28.7       30.7      345.4     1018.4        0.0        0.0
18:00             282          5         14         54         48       28.8       30.2      345.4     1018.1        0.0        0.0
18:30             304          0         13         54         52       28.9       29.4      345.4     1018.3        0.0        0.0
19:00             306          5         13         55         54       29.0       28.8      345.4     1018.5        0.0        0.0
19:30             295          5         14         55         55       29.0       27.9      345.4     1018.7        0.0        0.0
20:00             298          3         14         56         58       29.1       27.3      345.4     1018.5        0.0        0.0
20:30             302          5         11         56         60       29.1       26.3      345.4     1018.6        0.0        0.0
21:00             288          3         11         56         60       29.1       26.1      345.4     1018.9        0.0        0.0
21:30             298          3          6         56         61       29.0       25.7      345.4     1019.4        0.0        0.0
22:00             298          0          6         56         62       29.0       25.0      345.4     1019.8        0.0        0.0
22:30             298          2          3         56         63       28.8       24.1      345.4     1019.7        0.0        0.0
23:00             302          0          5         56         64       28.8       24.1      345.4     1019.3        0.0        0.0
23:30             302          0          5         55         63       28.7       23.2      345.4     1019.2        0.0        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet