Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.7  24.0  28/1/25   3.9   3/1/25  531   18 130.0   4  63  10/1/25 WNW1020.5   63
2    12.1  19.6   2/2/25   4.7   6/2/25  499    8  61.2   4  61  15/2/25 WNW1022.7   65
3    15.3  30.3  14/3/25   5.4   4/3/25  449   47  81.2   6  68  14/3/25 WNW1015.3   59
4
5
6    25.4  33.6   8/6/25  16.0   2/6/25  142  310  25.8   4  42  20/6/25 WNW1018.6   56
7    27.8  37.8  25/7/25  19.2  12/7/25   83  396   0.8   6  63  28/7/25 WNW1014.5   54
8
9    20.5  24.9  1/10/25  15.6  2/10/25   18   11  16.4   4  50  1/10/25 WNW1014.8   60
10
11   15.4  25.2 15/11/25   5.1 28/11/25  434   52 140.6   3  53 18/11/25 WNW1016.3   63
12   12.9  21.4 18/12/25   6.4  1/12/25  388   13  21.0   2  58  4/12/25 WNW1019.0   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.2  38.2  28/8/25   3.9   3/1/25 3848 1844 718.0   4  68  14/3/25 WNW1017.5   60

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2    11.8  19.5    14:11   6.4     7:11   17    1   0.0   0  13    12:53 ENE1016.9   65
3    12.1  18.5    14:03   7.1     6:18   17    1   0.2   1  18    12:55 ENE1013.0   69
4    13.4  15.9    10:32   9.0     2:59   16    0   1.2   7  58    19:03 WNW1009.1   65
5    13.7  16.4    12:17  12.5     1:06   16    0   3.6   4  29    22:08 WNW1006.6   62
6    15.1  17.4    11:34  12.6     0:18   15    0   1.8   6  42    11:11 WNW1014.2   62
7    16.3  17.7     9:59  13.8     1:22   14    1   0.0   8  37    11:12 WNW1016.9   65
8    15.7  19.4    11:26   9.8    23:57   14    2   0.0   5  31    10:38 WNW1021.7   66
9    12.0  18.3    12:14   7.9     6:40   18    1   0.0   1  14    11:21  NW1025.6   73
10
11   11.7  18.1    11:52   7.3     7:20   18    0   0.0   1  19    12:53  NE1024.3   76
12   12.2  17.7    12:20   7.1     3:38   18    0   0.2   2  18    12:27 ESE1023.4   75
13   11.9  18.3    12:08   7.8     6:41   18    0   0.0   1  21    13:25 ENE1025.7   74
14   11.3  18.0    12:12   6.9     6:56   19    0   0.0   1  14    12:43 ENE1027.4   76
15   12.1  18.4    13:45   7.2     7:27   18    1   0.0   0  13    14:53   N1025.3   75
16   13.8  16.4    12:25  10.8    22:59   16    0   6.6   6  50     8:15 ESE1018.3   75
17
18   13.5  21.4    13:07   8.9     6:50   16    1   0.2   1  13    13:21  NE1027.9   70
19   13.0  17.6    12:32   8.5     6:56   17    0   0.0   1  14    12:34 NNE1024.3   72
20   14.0  18.0    12:45  10.8    23:58   16    1   0.0   1  21    13:19  NE1015.3   70
21   13.4  17.0    11:53  10.8     0:01   17    0   1.4   2  26    13:15   E1011.8   71
22   12.1  17.3    11:18   9.8     1:11   14    0   5.6   3  48    18:13  SE1009.4   74
23   12.0  17.3    11:18   9.8     1:11   17    0   5.6   4  48    18:13  SE1009.4   71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.9  21.4 18/12/25   6.4  1/12/25  331   11  21.0   2  58  4/12/25 WNW1019.0   71

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:59     1/1/25          0      15:08     2/1/25        292
Wind Speed                   68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25          4
Wind Gust                    68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25         14
In Humidity                  71      14:00     2/1/25         43       2:13    10/7/25         59
Humidity                     84       8:55     5/2/25         11      20:20    14/3/25         60
In Temp                    32.7      19:32    25/7/25       15.7      13:20     2/1/25       23.2
Out Temp                   38.2      13:57    28/8/25        3.9       7:12     3/1/25       19.2
Total Rain                718.0      19:39   23/12/25       -0.0      15:29     2/1/25      359.1
SL Barometer             1033.6      10:05     1/1/25     1001.1      16:16    14/3/25     1017.5


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:36    1/12/25          5      10:53   17/12/25        292
Wind Speed                   58      19:03    4/12/25          0       0:00    1/12/25          2
Wind Gust                    58      19:03    4/12/25          0       0:00    1/12/25         10
In Humidity                  62      10:00   15/12/25         53      13:03    2/12/25         59
Humidity                     84       9:15   10/12/25         44      11:48    1/12/25         71
In Temp                    23.2       0:40   19/12/25       17.2       9:52   15/12/25       19.6
Out Temp                   21.4      13:07   18/12/25        6.4       7:11    1/12/25       12.9
Total Rain                718.0      19:39   23/12/25      697.0       0:00    1/12/25      705.1
SL Barometer             1029.2       9:31   18/12/25     1004.5      13:40    5/12/25     1019.0


Yesterday's Data File

23/12/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
20:00             209          3         29         59         67       19.6       10.3      718.0     1009.4        5.6        0.2
20:30             204         29         32         59         60       19.6       11.6      718.0     1009.1        5.6        0.2
21:00             209          6         35         59         56       19.6       12.4      718.0     1009.1        5.6        0.2
21:30             248          3         47         59         58       19.5       12.3      718.0     1009.4        5.6        0.0
22:00             236         10         47         59         61       19.4       11.9      718.0     1009.5        5.6        0.0
22:30             215         19         31         59         61       19.4       12.1      718.0     1009.6        5.6        0.0
23:00             217          3         31         59         60       19.3       12.0      718.0     1010.0        5.6        0.0
23:30             184         10         31         59         59       19.3       12.2      718.0     1009.8        5.6        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet