Daily Reports
[Select Refresh to Update]
 

ARCHIVIO


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    12.7  24.0  28/1/25   3.9   3/1/25  531   18 130.0   4  63  10/1/25 WNW1020.5   63
2    12.1  19.6   2/2/25   4.7   6/2/25  499    8  61.2   4  61  15/2/25 WNW1022.7   65
3    15.3  30.3  14/3/25   5.4   4/3/25  449   47  81.2   6  68  14/3/25 WNW1015.3   59
4
5
6    25.4  33.6   8/6/25  16.0   2/6/25  142  310  25.8   4  42  20/6/25 WNW1018.6   56
7    27.8  37.8  25/7/25  19.2  12/7/25   83  396   0.8   6  63  28/7/25 WNW1014.5   54
8
9    25.2  32.4   2/9/25  17.8   6/9/25   77  161   9.8   4  39  10/9/25  NE1017.9   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  19.9  38.2  28/8/25   3.9   3/1/25 2619 1515 383.4   5  68  14/3/25 WNW1017.4   59

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.7  30.9    16:19  20.2     6:12    4   10   0.0   5  26    14:00 WNW1014.6   58
2    26.9  32.4    12:04  22.5     3:57    3   12   0.4   6  37    14:56 WNW1015.2   54
3
4    24.0  28.9    16:10  19.3     6:35    6    9   0.0   3  23    13:42  NE1016.4   55
5    24.1  29.8    15:15  18.4     6:25    6    9   0.0   4  27    14:49   E1018.5   57
6
7    24.8  30.4    11:51  18.9     4:55    5    9   0.0   4  24    16:56  NE1019.1   58
8    24.8  30.2    15:42  18.3     6:48    5   10   0.0   4  24    13:10  NE1017.0   57
9    26.0  31.8    15:36  20.8     4:02    4   11   0.0   2  18    14:20 ENE1014.3   55
10   27.3  32.1    15:33  21.3    23:59    3   12   8.6   3  39    23:13 ENE1013.8   58
11   25.8  30.1    15:39  20.9     0:30    4   11   0.4   5  39     0:00 WNW1016.9   59
12   25.2  29.5    11:32  20.8     6:53    5   10   0.0   4  26    10:38 ESE1019.7   57
13   25.4  29.2    16:00  22.1    22:51    5   10   0.0   4  21    15:30   E1021.0   57
14
15   25.1  29.9    10:41  20.3     5:45    5   10   0.0   5  26    13:30  NE1021.2   59
16
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  25.2  32.4   2/9/25  17.8   6/9/25   55  124   9.8   4  39  10/9/25  NE1017.9   57

HEAT BASE: 30.0
COOL BASE: 15.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:59     1/1/25          0      15:08     2/1/25        292
Wind Speed                   68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25          5
Wind Gust                    68       5:07    14/3/25          0       0:00     1/1/25         14
In Humidity                  71      14:00     2/1/25         43       2:13    10/7/25         59
Humidity                     84       8:55     5/2/25         11      20:20    14/3/25         59
In Temp                    32.7      19:32    25/7/25       15.7      13:20     2/1/25       23.6
Out Temp                   38.2      13:57    28/8/25        3.9       7:12     3/1/25       19.9
Total Rain                383.4       0:07    11/9/25       -0.0      15:29     2/1/25      279.0
SL Barometer             1033.6      10:05     1/1/25     1001.1      16:16    14/3/25     1017.4


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:41     1/9/25          5      14:57     9/9/25         45
Wind Speed                   39      23:13    10/9/25          0       0:03     1/9/25          4
Wind Gust                    39      23:13    10/9/25          0       0:03     1/9/25         12
In Humidity                  58      22:58    10/9/25         51      20:37     3/9/25         55
Humidity                     70       6:58     8/9/25         30      12:16     2/9/25         57
In Temp                    29.4      16:17     2/9/25       26.3       7:15     4/9/25       28.0
Out Temp                   32.4      12:04     2/9/25       17.8       4:51     6/9/25       25.2
Total Rain                383.4       0:07    11/9/25      373.6       0:03     1/9/25      377.7
SL Barometer             1022.1      12:44    15/9/25     1012.2       5:14    10/9/25     1017.9


Yesterday's Data File

16/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp   Tot Rain   Barom SL  DailyRain   HourRain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mm        hPa         mm         mm
0:00              116          0          6         56         64       27.9       22.6      383.4     1021.4        0.0        0.0
0:30              106          0          2         56         64       27.9       22.0      383.4     1021.4        0.0        0.0
1:00               82          5          6         56         62       27.9       22.1      383.4     1021.3        0.0        0.0
1:30               80          0          8         56         61       27.9       22.0      383.4     1021.2        0.0        0.0
2:00               87          0          8         56         61       27.8       21.3      383.4     1021.2        0.0        0.0
2:30               76          0          2         56         63       27.8       20.8      383.4     1021.0        0.0        0.0
3:00               78          0          2         55         64       27.7       20.3      383.4     1020.9        0.0        0.0
3:30               76          0          0         55         65       27.6       19.9      383.4     1020.8        0.0        0.0
4:00               84          0          0         55         66       27.6       19.4      383.4     1020.7        0.0        0.0
4:30               69          0          0         55         67       27.5       19.2      383.4     1020.7        0.0        0.0
5:00               69          0          0         55         67       27.4       19.2      383.4     1020.5        0.0        0.0
5:30               69          0          0         55         67       27.4       18.9      383.4     1020.6        0.0        0.0
6:00               69          0          0         55         66       27.3       18.3      383.4     1020.6        0.0        0.0
6:30               68          0          0         55         66       27.3       18.0      383.4     1020.8        0.0        0.0
7:00               68          0          0         55         66       27.2       18.0      383.4     1020.9        0.0        0.0
7:30               81          0          0         55         66       27.2       18.2      383.4     1021.1        0.0        0.0
8:00               86          0          5         54         66       27.1       19.0      383.4     1021.2        0.0        0.0
8:30               79          2          8         54         62       27.1       21.2      383.4     1021.3        0.0        0.0
9:00               57          2          8         54         58       27.2       24.3      383.4     1021.3        0.0        0.0
9:30              140          5         16         54         53       27.3       26.7      383.4     1021.5        0.0        0.0
10:00             159          8         16         54         43       27.3       28.3      383.4     1021.8        0.0        0.0
10:30             188          2         11         54         42       27.3       29.3      383.4     1021.8        0.0        0.0
11:00             355          8         14         54         47       27.3       29.8      383.4     1021.7        0.0        0.0
11:30             355         10         18         54         47       27.3       29.5      383.4     1021.6        0.0        0.0
12:00             355          5         19         55         50       27.3       28.9      383.4     1021.6        0.0        0.0
12:30              24          6         21         55         52       27.4       28.6      383.4     1021.6        0.0        0.0
13:00             111          5         21         55         51       27.4       28.6      383.4     1021.6        0.0        0.0
13:30              51         16         19         55         49       27.5       28.9      383.4     1021.8        0.0        0.0
14:00              53          6         19         55         50       27.6       28.8      383.4     1021.5        0.0        0.0
14:30             102          6         21         55         49       27.7       29.1      383.4     1021.1        0.0        0.0
15:00              59          8         21         55         48       27.7       29.2      383.4     1021.0        0.0        0.0
15:30              40          3         14         55         47       27.8       29.4      383.4     1020.8        0.0        0.0
16:00              40         10         14         55         42       27.8       29.4      383.4     1020.6        0.0        0.0
16:30              50         10         18         55         50       27.8       28.6      383.4     1020.5        0.0        0.0
17:00              78          6         18         55         47       27.8       28.6      383.4     1020.2        0.0        0.0
17:30              74          3         13         55         48       27.9       28.5      383.4     1020.1        0.0        0.0
18:00               9          0         13         55         48       27.8       28.1      383.4     1020.1        0.0        0.0
18:30             360          3          8         55         50       27.9       27.4      383.4     1020.1        0.0        0.0
19:00             336          2          8         55         53       27.8       26.5      383.4     1019.9        0.0        0.0
19:30             343          0          8         55         56       27.9       25.8      383.4     1020.1        0.0        0.0
20:00             342          0          8         55         57       27.9       25.1      383.4     1020.4        0.0        0.0
20:30             342          0          0         55         58       27.9       24.6      383.4     1020.5        0.0        0.0
21:00             342          0          0         55         59       27.9       23.6      383.4     1020.5        0.0        0.0
21:30             343          0          0         55         59       27.8       22.7      383.4     1020.6        0.0        0.0
22:00             342          0          0         55         59       27.8       22.4      383.4     1020.6        0.0        0.0
22:30             343          0          0         55         60       27.7       22.6      383.4     1020.6        0.0        0.0
23:00             343          0          0         55         61       27.7       22.2      383.4     1020.5        0.0        0.0
23:30             343          0          0         55         62       27.6       21.7      383.4     1020.3        0.0        0.0

Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V 15.03
ŠAll rights reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any weather information obtained from the Internet