Diminuzione della Pressione Atmosferica in relazione all'altitudine
La pressione atmosferica varia con la quota. Fino a circa 500 m (slm) decresce di circa 0.125 h/Pascal per metro di altezza; oltre i 500 m (slm) il gradiente tende a diminuire:  intorno a 5500 m (slm) è circa la metà (0.062 hP/m). A questa quota la pressione è dimezzata rispetto a quella a livello del mare. La pressione atmosferica è condizionata anche dalle condizioni meteorologiche e dall'ora (a causa delle maree atmosferiche e del riscaldamento solare). Nell'arco della giornata si hanno due massimi, verso le 10 e le 22, e due minimi, verso le 4 e le 16. La massima più alta si registra alle 10, la minima più bassa alle 16. La tavola che segue fornisce indicativamente il valore di correzione in h/Pascal - fino a 500 metri di altezza - da apportare alla rilevazione barometrica del luogo per "normalizzare" la Pressione a livello del mare.
Altitudine in metri  h/Pascal Altitudine in metri  h/Pascal Altitudine in metri  h/Pascal Altitudine in metri  h/Pascal Altitudine in metri  h/Pascal
5 -   0,625 105 - 13,125 205 - 25,625 305 - 38,125 405 - 50,625
10 -   1,250 110 - 13,750 210 - 26,250 310 - 38,750 410 - 51,250
15 -   1,875 115 - 14,375 215 - 26,875 315 - 39,375 415 - 51,875
20 -   2,500 120 - 15,000 220 - 27,500 320 - 40,000 420 - 52,500
25 -   3,125 125 - 15,625 225 - 28,125 325 - 40,625 425 - 53,125
30 -   3,750 130 - 16,250 230 - 28,750 330 - 41,250 430 - 53,750
35 -   4,375 135 - 16,875 235 - 29,375 335 - 41,875 435 - 54,375
40 -   5,000 140 - 17,500 240 - 30,000 340 - 42,500 440 - 55,000
45 -   5,625 145 - 18,125 245 - 30,625 345 - 43,125 445 - 55,625
50 -   6,250 150 - 18,750 250 - 31,250 350 - 43,750 450 - 56,250
55 -   6,875 155 - 19,375 255 - 31,875 355 - 44,375 455 - 56,875
60 -   7,500 160 - 20,000 260 - 32,500 360 - 45,000 460 - 57,500
65 -   8,125 165 - 20,625 265 - 33,125 365 - 45,625 465 - 58,125
70 -   8,750 170 - 21,250 270 - 33,750 370 - 46,250 470 - 58,750
75 -   9,375 175 - 21,875 275 - 34,375 375 - 46,875 475 - 59,375
80 - 10,000 180 - 22,500 280 - 35,000 380 - 47,500 480 - 60,000
85 - 10,625 185 - 23,125 285 - 35,625 385 - 48,125 485 - 60,625
90 - 11,250 190 - 23,750 290 - 36,250 390 - 48,750 490 - 61,250
95 - 11,875 195 - 24,375 295 - 36,875 395 - 49,375 495 - 61,875
100 - 12,500 200 - 25,000 300 - 37,500 400 - 50,000 500 - 62,500

by bobhouse Weather Station