Bobhouse

Weather Station

PLUVIOMETRIA STORICA DELLA CITTA' DI PALERMO
Ritorna all'ordinamento per anno Dati rilevati dall' Osservatorio G. Vaiana Vai al sito dell'Osservatorio
             
Valori di precipitazione annuale rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. La prima colonna indica l'anno, la seconda il numero di giorni con misure disponibili, un asterisco indica che per l'anno in questione abbiamo usato solo i ristretti mensili. La terza colonna riporta la quantita` di pioggia misurata, la quarta il numero di giorni di pioggia, la quinta e la sesta il numero di giorni con piu` di 5 e di 10 mm di pioggia misurata, e infine la settima colonna riporta l'intensita` della pioggia, cioe` il rapporto fra la quantita` di pioggia misurata e il numero di giorni di pioggia.
Ordinamento per volumi di pioggia annuali      
ANNO GIORNI MISURATI PIOGGIA MM GIORNI PIOVOSI GIORNI PIOVOSI > 5 MM GIORNI PIOVOSI > 10 MM INTENSITA'     MM/ GIORNO
1931 364 933.60 108 47 23 8.64
1896 366 895.73 132 48 29 6.79
1933 365 883.40 95 39 22 9.30
1996 366 857.10 110 44 24 7.79
1873 365 832.17 122 41 30 6.82
1939 364 821.60 106 53 28 7.75
1853 365 794.00 129 45 24 6.16
1883 365 791.06 134 42 22 5.90
1900 364 781.31 124 45 24 6.30
1820 * 771.91 ... ... ... ...
1826 365 770.13 78 43 24 9.87
1835 365 769.37 102 48 33 7.54
1929 355 768.70 83 49 29 9.26
1816 * 752.09 ... ... ... ...
1823 306* 749.81 60 32 21 ...
1934 365 740.00 114 44 20 6.49
1843 * 734.82 ... ... ... ...
1821 * 732.79 ... ... ... ...
1858 365 730.31 56 34 22 13.04
1877 365 728.17 121 48 25 6.02
1915 365 712.80 91 35 21 7.83
1932 366 711.20 69 30 22 10.31
1886 365 709.09 112 47 23 6.33
1874 365 703.80 161 41 19 4.37
1925 365 687.40 59 33 24 11.65
1865 365 682.65 141 34 16 4.84
1940 366 677.70 111 47 19 6.11
1898 365 674.05 114 37 17 5.91
1857 364 673.39 64 35 22 10.52
1814 * 673.10 ... ... ... ...
1840 * 671.83 ... ... ... ...
1868 366 667.98 133 43 18 5.02
1849 81* 665.99 30 14 9 ...
1954 359 665.90 104 36 14 6.40
1829 365 665.23 66 33 22 10.08
1863 365 657.99 76 39 18 8.66
1930 365 651.80 80 38 20 8.15
1907 365 649.84 114 41 24 5.70
1808 * 646.43 ... ... ... ...
1902 365 642.95 95 44 24 6.77
1855 365 641.81 93 31 19 6.90
1890 365 640.31 127 43 14 5.04
1906 365 639.54 107 38 20 5.98
1924 366 637.30 61 35 21 10.45
1832 366 637.29 109 37 18 5.85
1856 366 631.89 80 40 25 7.90
1842 * 631.70 ... ... ... ...
1917 363 631.20 88 40 18 7.17
1921 365 629.40 97 36 24 6.49
1818 * 626.11 ... ... ... ...
1891 365 619.54 103 36 19 6.01
1889 365 615.96 121 41 18 5.09
1864 366 607.86 113 38 18 5.38
1806 * 607.57 ... ... ... ...
1963 365 605.90 122 32 15 4.97
1944 364 602.10 89 46 19 6.77
1836 366 600.46 74 40 20 8.11
1953 351 600.30 86 26 12 6.98
1920 366 600.10 72 39 17 8.33
1894 365 597.44 111 39 20 5.38
1833 365 595.63 89 34 21 6.69
1997 365 592.10 84 26 15 7.05
1892 366 590.85 127 33 17 4.65
1995 365 588.50 96 31 14 6.13
1831 365 583.18 65 32 18 8.97
1987 365 581.50 86 27 17 6.76
1859 365 580.83 37 27 16 15.70
1909 365 578.89 103 35 18 5.62
1844 * 578.61 ... ... ... ...
1949 365 578.50 87 35 19 6.65
1825 365 573.28 90 43 16 6.37
1875 365 571.54 118 38 19 4.84
1914 365 569.50 87 33 14 6.55
1817 * 569.21 ... ... ... ...
1845 * 566.42 ... ... ... ...
1912 365 564.50 68 40 21 8.30
1965 365 563.80 103 33 16 5.47
1807 * 561.85 ... ... ... ...
1946 365 559.40 82 36 19 6.82
1879 365 558.52 122 33 16 4.58
1991 365 558.00 93 34 16 6.00
1867 365 557.56 97 29 15 5.75
1812 365 557.28 72 38 16 7.74
1905 360 555.49 107 28 12 5.19
1897 365 552.75 120 37 15 4.61
1810 * 552.70 ... ... ... ...
1957 365 551.40 109 35 16 5.06
1942 365 550.50 97 42 14 5.68
1937 364 549.50 93 37 19 5.91
1998 365 547.60 81 34 18 6.76
1950 363 547.50 87 35 18 6.29
1854 365 546.61 112 29 14 4.88
1982 365 544.80 110 32 19 4.95
1964 366 544.50 92 27 14 5.92
1871 365 544.19 98 38 16 5.55
1837 365 541.27 75 32 16 7.22
1887 365 539.27 133 37 14 4.05
1822 120* 536.70 26 9 7 ...
1830 365 536.45 58 32 18 9.25
1893 365 535.82 108 30 15 4.96
1927 365 535.70 53 40 19 10.11
1918 365 535.30 81 34 15 6.61
1978 366 535.10 105 33 15 5.10
1908 366 534.26 95 32 18 5.62
1973 365 533.60 108 27 14 4.94
1976 366 531.50 117 33 14 4.54
1979 365 531.00 130 32 16 4.08
1847 * 530.61 ... ... ... ...
1928 366 529.90 68 37 18 7.79
1827 365 526.80 84 30 21 6.27
1958 365 526.60 99 28 11 5.32
1962 365 526.40 104 35 15 5.06
1839 31* 522.73 10 4 3 ...
1841 * 522.22 ... ... ... ...
1999 365 521.20 85 24 15 6.13
1943 365 521.00 85 30 15 6.13
1935 362 520.50 89 42 12 5.85
1861 365 518.62 85 32 15 6.10
1885 365 511.24 121 36 12 4.23
1936 365 510.60 83 32 12 6.15
1945 365 510.30 85 40 19 6.00
1838 334 509.78 73 25 11 6.98
1919 365 508.10 86 41 10 5.91
1966 365 507.10 103 35 16 4.92
1983 365 506.70 87 22 12 5.82
1809 * 506.22 ... ... ... ...
1951 344 502.70 66 29 20 7.62
1911 362 502.69 92 40 19 5.46
1923 365 498.30 86 36 13 5.79
1988 366 497.50 86 32 11 5.78
1881 365 496.27 106 32 11 4.68
1798 365 495.91 85 39 13 5.83
1948 366 495.90 91 38 13 5.45
1904 366 495.49 111 36 13 4.46
1955 346 495.10 85 32 18 5.82
1824 366 495.05 67 33 16 7.39
1834 365 493.52 82 39 17 6.02
1862 363 493.35 72 31 18 6.85
1895 365 493.01 100 36 12 4.93
1846 * 488.95 ... ... ... ...
1969 365 487.10 112 31 13 4.35
1993 365 483.70 86 27 15 5.62
1938 365 480.40 98 31 12 4.90
1901 365 477.97 103 33 14 4.64
1960 366 474.80 99 31 12 4.80
1956 366 474.60 108 31 11 4.39
1971 365 473.60 113 26 14 4.19
1884 366 470.84 95 32 12 4.96
1850 77* 468.12 29 17 7 ...
1852 * 467.36 ... ... ... ...
1985 365 466.80 87 26 12 5.37
1876 366 465.66 103 28 16 4.52
1888 366 465.24 93 30 16 5.00
1878 365 461.29 111 28 11 4.16
1994 365 461.10 81 30 13 5.69
1851 * 460.76 ... ... ... ...
1870 365 459.92 113 30 10 4.07
1947 364 457.50 94 33 13 4.87
1990 365 456.50 82 29 14 5.57
1872 366 454.79 104 24 13 4.37
1797 365 454.51 109 33 7 4.17
1811 365 450.85 60 28 13 7.51
1967 365 449.60 85 30 12 5.29
1992 366 442.90 82 25 13 5.40
1860 258 441.22 49 20 12 ...
1986 365 420.00 101 26 8 4.16
1968 366 418.30 94 23 10 4.45
1815 * 415.54 ... ... ... ...
1980 366 415.00 105 29 12 3.95
1903 365 412.77 93 30 11 4.44
1869 364 410.68 99 25 12 4.15
1981 365 409.30 86 29 8 4.76
1922 365 407.50 69 30 12 5.91
1880 366 407.39 94 26 13 4.33
1941 365 407.30 103 26 10 3.95
1848 * 406.15 ... ... ... ...
1975 365 401.50 88 24 14 4.56
1972 366 399.90 106 21 10 3.77
1961 365 398.50 81 24 12 4.92
1828 366 398.02 55 25 13 7.24
1899 365 392.73 86 28 10 4.57
1984 366 388.20 92 23 8 4.22
1813 * 387.35 ... ... ... ...
1819 * 386.59 ... ... ... ...
1802 365 380.89 75 34 9 5.08
1959 365 375.60 94 24 9 4.00
1916 366 370.50 70 28 10 5.29
1882 365 357.50 88 24 9 4.06
1974 365 353.30 90 24 10 3.93
1926 365 343.10 36 28 12 9.53
1913 362 326.40 52 27 8 6.28
1952 357 320.60 73 18 7 4.39
1866 365 291.75 91 19 6 3.21
1970 365 289.80 87 13 8 3.33
1989 365 287.70 62 18 8 4.64
1977 365 221.00 69 12 5 3.20
1910 200 ... 68 24 11 ...
1805 ... ... ... ... ... ...
1804 ... ... ... ... ... ...
1803 ... ... ... ... ... ...
1801 ... ... ... ... ... ...
1800 ... ... ... ... ... ...
1799 ... ... ... ... ... ...