M    7   6475 17.53,9 - 34° 49' 3,3 780 Ammasso Stellare Aperto Giugno
M   69   6637 18.31,4 - 32° 21' 7,7 33.500 Ammasso Globulare Giugno
M   70   6681 18.43,2 - 32° 18' 8,1 35.000 Ammasso Globulare Luglio
M    6   6405 17.40,1 - 32° 13' 4,2 2.000 Ammasso Stellare Aperto Giugno
M   55   6809 19.40,0 - 30° 58' 6,9 17.000 Ammasso Globulare Luglio
M   54   6715 18.55,1 - 30° 29' 7,7 70.000 Ammasso Globulare Luglio
M   62   6266 17.01,2 - 30° 08' 6,6 19.500 Ammasso Globulare Giugno
M   83   5236 13.37,0 - 29° 52' 7,6 15.000.000 Galassia Spirale Aprile
M   68   4590 12.39,5 - 26° 45' 8,2 31.500 Ammasso Globulare Marzo
M    4   6121 16.23,6 - 26° 32' 5,9 6.800 Ammasso Globulare Maggio
M   19   6273 17.02,6 - 26° 16' 7,1 34.500 Ammasso Globulare Giugno
M   28   6626 18.24,5 - 24° 52' 6,9 20.000 Ammasso Globulare Giugno
M   79   1904 5.24,5 - 24° 33' 8,0 43.500 Ammasso Globulare Dicembre
M    8 Nebulosa Laguna 6523 18.03,8 - 24° 23' 4,6 5.200 Nebulosa Diffusa Giugno
M   22   6656 18.36,4 - 23° 54' 5,1 10.000 Ammasso Globulare Giugno
M   93   2447 7.44,6 - 23° 52' 6,2 3.600 Ammasso Stellare Aperto Gennaio
M   30   7099 21.40,4 - 23° 11' 7,5 27.000 Ammasso Globulare Agosto
M   20 Nebulosa Trifida 6514 18.02,6 - 23° 02' 9,0 5.200 Nebulosa Diffusa Giugno
M   80   6093 16.17,0 - 22° 59' 7,2 27.000 Ammasso Globulare Maggio
M   21   6531 18.04,6 - 22° 30' 5,9 4.200 Ammasso Stellare Aperto Giugno
M   75   6864 20.06,1 - 21° 55' 8,5 59.500 Ammasso Globulare Luglio
M   41   2287 6.47,0 - 20° 44' 4,5 2.300 Ammasso Stellare Aperto Gennaio
M   24   non catalogato 18.16,9 - 19° 29' 4,5 non significativo Ammasso Stellare Aperto Giugno
M   25   4725 18.31,6 - 19° 15' 4,6 1.900 Ammasso Stellare Aperto Giugno
M   23   6494 17.56,8 - 19° 01' 5,5 2.150 Ammasso Stellare Aperto Giugno
M    9   6333 17.19,2 - 18° 31' 7,9 22.500 Ammasso Globulare Giugno
M   18   6613 18.19,9 - 17° 08' 6,9 4.000 Ammasso Stellare Aperto Giugno
M   17 Nebulosa Omega 6618 18.20,8 - 16° 11' 6,0 5.000 Nebulosa Diffusa Giugno
M   46   2437 7.41,8 - 14° 49' 6,1 5.400 Ammasso Stellare Aperto Gennaio
M   47   2422 7.36,6 - 14° 30' 4,4 1.550 Ammasso Stellare Aperto Gennaio
M   16   6611 18.18,8 - 13° 47' 5,8 8.200 Nebulosa Diffusa Giugno
M  107   6171 16.32,5 - 13° 03' 8,1 19.000 Ammasso Globulare Maggio
M   73 Quattro Stelle 6994 20.59,0 - 12° 38' 8,9 non significativo Ammasso Stellare Aperto Agosto
M   72   6981 20.53,5 - 12° 32' 9,3 56.500 Ammasso Globulare Agosto
M  104 Galassia Sombrero 4594 12.40,0 - 11° 37' 8,3 65.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   26   6694 18.45,2 - 09° 24' 8,0 5.000 Ammasso Stellare Aperto Luglio
M   50   2323 7.03,2 - 08° 20' 5,9 2.950 Ammasso Stellare Aperto Gennaio
M   11   6705 18.51,1 - 06° 16' 5,8 5.600 Ammasso Stellare Aperto Luglio
M   48   2548 8.13,8 - 05° 48' 5,8 2.000 Ammasso Stellare Aperto Gennaio
M   42 Nebulosa di Orione 1976 5.35,4 - 05° 27' 4,0 1.950 Nebulosa Diffusa Dicembre
M   43 Nebulosa De Mairan ( Orione ) 1982 5.35,6 - 05° 16' 9,1 1.950 Nebulosa Diffusa Dicembre
M   10   6254 16.57,1 - 04° 06' 6,6 14.500 Ammasso Globulare Giugno
M   14   6402 17.37,6 - 03° 15' 7,6 33.500 Ammasso Globulare Giugno
M   12   6218 16.47,2 - 01° 57' 6,6 18.000 Ammasso Globulare Giugno
M    2   7089 21.33,5 - 00° 49' 6,5 37.000 Ammasso Globulare Agosto
M   77   1068 2.42,7 - 00° 01' 8,8 47.000.000 Galassia Spirale Ottobre
M   78   2068 5.46,7 + 00° 03' 10,3 2.000 Nebulosa Diffusa Dicembre
M    5   5904 15.18,6 + 02° 05' 5,7 25.000 Ammasso Globulare Maggio
M   61   4303 12.21,9 + 04° 28' 9,7 50.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   49   4472 12.29,8 + 08° 00' 8,4 55.000.000 Galassia Ellittica Marzo
M   96   3368 10.46,8 + 11' 49? 9,2 26.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   60   4649 12.43,7 + 11° 33' 8,8 53.000.000 Galassia Ellittica Aprile
M   59   4621 12.42,0 + 11° 39' 9,8 55.000.000 Galassia Ellittica Marzo
M   67   2682 8.50,4 + 11° 39' 6,9 2.600 Ammasso Stellare Aperto Febbraio
M   95   3351 10.44,0 + 11° 42' 9,7 26.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   15   7078 21.30,0 + 12° 10' 6,3 30.500 Ammasso Globulare Agosto
M   87   4486 12.30,8 + 12° 24' 8,6 55.000.000 Galassia Ellittica Marzo
M   89   4552 12.35,7 + 12° 33' 9,8 55.000.000 Galassia Ellittica Marzo
M  105   3379 10.47,8 + 12° 35' 9,3 26.000.000 Galassia Marzo
M   84   4374 12.25,1 + 12° 53' 9,3 55.000.000 Galassia Ellittica Marzo
M   86   4406 12.26,2 + 12° 57' 9,2 55.000.000 Galassia Ellittica Marzo
M   66   3627 11.20,2 + 12° 59' 9,0 22.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   65   3623 11.18,9 + 13° 05' 9,3 24.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   90   4569 12.36,8 + 13° 10' 9,5 55.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   88   4501 12.32,0 + 14° 25' 9,5 55.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   99   4254 12.18,8 + 14° 25' 9,8 55.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   91   4548 12.35,4 + 14° 30' 10,2 55.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   98   4192 12.13,8 + 14° 54' 10,1 55.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   74   628 1.36,7 + 15° 47' 9,2 32.000.000 Galassia Spirale Ottobre
M  100   4321 12.22,9 + 15° 49' 9,4 55.000.000 Galassia Spirale Marzo
M   53   5024 13.13,9 + 18° 10' 7,7 56.000 Ammasso Globulare Aprile
M   85   4382 12.25,4 + 18° 11' 9,2 55.000.000 Galassia Ellittica Marzo
M   71   6838 19.53,8 + 18° 47' 8,3 13.000 Ammasso Globulare Luglio
M   44 Presepe 2632 8.40,1 + 19° 59' 3,1 520 Ammasso Stellare Aperto Gennaio
M   64 Occhio Nero (Black-eye Galaxy) 4826 12.56,7 + 21° 41' 8,5 13.000.000 Galassia Spirale Aprile
M    1 Nebulosa del Granchio (Crab Nebula) 1952 5.34,5 + 22° 01' 8,4 6.300 Nebulosa Planetaria Dicembre
M   27 Nebulosa Manubrio 6853 19.59,6 + 22° 43' 7,4 1.250 Nebulosa Planetaria Luglio
M   45 Pleiadi non catalogato 3.47,0 + 24° 07' 1,2 410 Ammasso Stellare Aperto  Nebulosa A Riflessione Novembre
M   35   2168 6.08,9 + 24° 20' 5,1 2.850 Ammasso Stellare Aperto Dicembre
M    3   5272 13.42,2 + 28° 23' 6,3 32.500 Ammasso Globulare Aprile
M   56   6779 19.16,6 + 30° 11' 8,2 31.000 Ammasso Globulare Luglio
M   33 Galassia Triangolo 598 1.33,9 + 30° 39' 5,7 2.300.000 Galassia Spirale Ottobre
M   37   2099 5.52,4 + 32° 33' 5,6 4.400 Ammasso Stellare Aperto Dicembre
M   57 Nebulosa della Lira (Ring Nebula) 6720 18.53,6 + 33° 02' 8,8 4.100 Nebulosa Planetaria Luglio
M   36   1960 5.36,1 + 34° 08' 6,0 4.150 Ammasso Stellare Aperto Dicembre
M   38   1912 5.28,7 + 35° 50' 6,4 4.300 Ammasso Stellare Aperto Dicembre
M   13   6205 16.41,7 + 36° 28' 5,9 23.500 Ammasso Globulare Maggio
M   29   6913 20.23,9 + 38° 32' 6,6 4.100 Ammasso Stellare Aperto Luglio
M   32 Compagna di Andromeda 221 0.42,7 + 40° 52' 8,2 2.300.000 Galassia Ellittica Settembre
M   94   4736 12.50,9 + 41° 07' 8,2 14.000.000 Galassia Spirale Aprile
M   31 Galassia Andromeda 224 0.42,7 + 41° 16' 3,5 2.300.000 Galassia Spirale Settembre
M  110 Satellite di Andromeda (M 31) 205 0.40,4 + 41° 41' 8,0 2.300.000 Galassia Settembre
M   63   5055 13.15,8 + 42° 02' 8,6 23.000.000 Galassia Spirale Aprile
M   34   1039 2.42,0 + 42° 47' 5,2 1.450 Ammasso Stellare Aperto Ottobre
M   92   6341 17.17,1 + 43° 08' 6,5 25.500 Ammasso Globulare Giugno
M   51   5194-5 13.29,9 + 47° 12' 8,1 25.000.000 Galassia Spirale Aprile
M  106   4258 12.19,0 + 47° 18' 8,3 22.000.000 Galassia Marzo
M   39   7092 21.32,2 + 48° 26' 4,6 880 Ammasso Stellare Aperto Agosto
M   76 Nebulosa Farfalla (Little Dumbbell) 650 -1 1.42,4 + 51° 34' 4,8 3.400 Nebulosa Planetaria Ottobre
M  109   3992 11.57,6 + 53° 23' 9,8 55.000.000 Galassia Spirale Marzo
M  101   5457 14.03,2 + 54° 21' 7,7 18.000.000 Galassia Spirale Aprile
M   97   3587 11.14,8 + 55° 01' 9,9 1.300 Nebulosa Planetaria Marzo
M  108   3556 11.11,5 + 55° 40' 10,1 46.000.000 Galassia Marzo
M   40   non catalogato 12.22,4 + 58° 05' 8,5 non significativo Due Stelle Marzo
M  103   581 1.33,2 + 60° 42' 7,4 8.500 Ammasso Stellare Aperto Ottobre
M   52   7654 23.24,2 + 61° 35' 6,9 5.200 Ammasso Stellare Aperto Settembre
M   81 Galassia dell'Orsa Maggiore 3031 9.55,6 + 69° 04' 6,9 9.100.000 Galassia Spirale Febbraio
M   82 Galassia dell'Orsa Maggiore 3034 9.55,8 + 69° 41' 8,4 8.500.000 Galassia Spirale Febbraio
M   58   4579 12.37,7 12.37.7 9,8 55.000.000 Galassia Spirale Marzo
M  102 ERRORE DI POSIZIONE DI MESSIER           OGGETTO INESISTENTE